Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | A (Larghezza) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 12 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 12 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 12 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 12 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 12 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 14 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 14 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 14 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 14 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 14 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 14 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 16 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 16 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 16 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 16 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 16 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 16 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 18 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 18 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 18 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 18 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 18 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 18 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 20 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 20 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 20 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 20 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 20 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 20 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 22 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 22 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 22 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 22 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 22 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 22 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 24 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 24 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 24 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 24 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 24 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 24 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 25 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 25 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 25 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 25 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 25 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 25 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 28 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 28 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 28 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 28 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 28 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 28 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 30 | 50 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 30 | 100 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 30 | 150 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 30 | 200 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 30 | 250 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 30 | 300 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Ottone | 35 | 50 |
Loading...
Con/senza tappo a vite conico | Senza | Piastra divisoria | No | Forma | Tavola piatta |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
A (Larghezza)(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali