Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
ALAH | - | 300 | - | 100 | - | 12 |
Codice componente | A | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
ALAH (Misura standard) | 100 | 100 | |||||||||
125 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
125 | 125 | ||||||||||
150 | |||||||||||
160 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
150 | 150 | ||||||||||
160 | |||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
160 | 160 | ||||||||||
200 | |||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
200 | 200 | ||||||||||
250 | |||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
250 | 250 | ||||||||||
300 | |||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
300 | 300 | ||||||||||
350 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 250 | 250 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 250 | 250 | |
64.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 250 | 250 | |
77.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 250 | 250 | |
84.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 250 | 250 | |
86.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 250 | 250 | |
100.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 250 | 250 | |
118.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 250 | 250 | |
133.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 250 | 250 | |
51.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 300 | 100 | |
48.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 300 | 100 | |
50.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 300 | 100 | |
56.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 300 | 100 | |
60.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 300 | 100 | |
62.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 300 | 100 | |
69.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 300 | 100 | |
76.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 300 | 100 | |
84.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 300 | 100 | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 300 | 125 | |
50.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 300 | 125 | |
54.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 300 | 125 | |
63.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 300 | 125 | |
67.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 300 | 125 | |
67.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 300 | 125 | |
76.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 300 | 125 | |
86.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 300 | 125 | |
95.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 300 | 125 | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 300 | 150 | |
52.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 300 | 150 | |
56.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 300 | 150 | |
69.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 300 | 150 | |
74.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 300 | 150 | |
74.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 300 | 150 | |
83.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 300 | 150 | |
95.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 300 | 150 | |
106.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 300 | 150 | |
57.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 300 | 160 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 300 | 160 | |
60.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 300 | 160 | |
70.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 300 | 160 | |
76.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 300 | 160 | |
76.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 300 | 160 | |
87.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 300 | 160 | |
99.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 300 | 160 | |
111.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 300 | 160 | |
60.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 300 | 200 | |
58.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 300 | 200 | |
65.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 300 | 200 | |
77.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 300 | 200 | |
84.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 300 | 200 | |
85.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 300 | 200 | |
99.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 300 | 200 | |
116.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 300 | 200 | |
130.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 300 | 200 | |
65.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 300 | 250 | |
63.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 300 | 250 | |
71.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 300 | 250 | |
86.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 300 | 250 | |
94.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 300 | 250 | |
96.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 300 | 250 |
Loading...
Metodo di finitura | Fresati sui lati (4F) | Materiale | EN AW-5052 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali