Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | ||
Corpo principale | Parte in gomma | Striscia di metallo interna | ||
TRSET TRSUT | Elastomero termoplastico (TPE) | Alluminio | Nero |
Codice componente | - | Posizione gomma | - | L |
TRSET1.6 TRSUT3.2 | - | X | - - | L15 L58 |
Codice componente | Posizione gomma | L | A | B | C | W | D | Raggio di curvatura minimo mm | Spessore piastra applicabile (Gamma T) | |||
Tipo | T | Direzioni di curvatura | Direzioni di curvatura | Direzioni di curvatura | ||||||||
TRSET | 1.6 | X (Linea continua) Y (Linea tratteggiata) | L1~L100 (Incrementi di 1m) | 6.0 | 14.7 | 15.5 | 1.6 | 9.5 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 17.1 | 3.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 18.7 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 20.3 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRSUT | 1.6 | - | 6.0 | 14.7 | 18.0 | 1.6 | 20.7 | 200 | 200 | 200 | 1.2~2.4 | |
3.2 | 7.6 | 14.2 | 3.2 | 20.2 | 2.4~4.0 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.5 | 4.8 | 19.5 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 5.5~6.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Spessore T (mm) | Lunghezza complessiva L (m) | Posizione gomma | D.E. gomma D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 81 | - | 19.5 | |
981.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 82 | - | 19.5 | |
993.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 83 | - | 19.5 | |
1,004.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 84 | - | 19.5 | |
1,016.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 85 | - | 19.5 | |
1,028.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 86 | - | 19.5 | |
1,040.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 87 | - | 19.5 | |
1,052.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 88 | - | 19.5 | |
1,064.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 89 | - | 19.5 | |
1,076.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 90 | - | 19.5 | |
1,088.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 91 | - | 19.5 | |
1,100.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 92 | - | 19.5 | |
1,112.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 93 | - | 19.5 | |
1,124.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 94 | - | 19.5 | |
1,136.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 95 | - | 19.5 | |
1,148.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 96 | - | 19.5 | |
1,160.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 97 | - | 19.5 | |
1,172.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 98 | - | 19.5 | |
1,184.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 99 | - | 19.5 | |
1,133.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 4.8 | 100 | - | 19.5 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 1 | - | 18.9 | |
31.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 2 | - | 18.9 | |
47.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 3 | - | 18.9 | |
62.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 4 | - | 18.9 | |
72.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 5 | - | 18.9 | |
86.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 6 | - | 18.9 | |
101.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 7 | - | 18.9 | |
115.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 8 | - | 18.9 | |
130.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 9 | - | 18.9 | |
138.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 10 | - | 18.9 | |
152.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 11 | - | 18.9 | |
166.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 12 | - | 18.9 | |
180.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 13 | - | 18.9 | |
193.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 14 | - | 18.9 | |
198.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 15 | - | 18.9 | |
211.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 16 | - | 18.9 | |
224.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 17 | - | 18.9 | |
238.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 18 | - | 18.9 | |
251.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 19 | - | 18.9 | |
264.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 20 | - | 18.9 | |
277.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 21 | - | 18.9 | |
290.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 22 | - | 18.9 | |
304.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 23 | - | 18.9 | |
317.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 24 | - | 18.9 | |
330.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 25 | - | 18.9 | |
343.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 26 | - | 18.9 | |
357.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 27 | - | 18.9 | |
370.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 28 | - | 18.9 | |
383.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 29 | - | 18.9 | |
377.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 30 | - | 18.9 | |
390.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 31 | - | 18.9 | |
403.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 32 | - | 18.9 | |
415.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 33 | - | 18.9 | |
428.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 34 | - | 18.9 | |
440.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 35 | - | 18.9 | |
453.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 36 | - | 18.9 | |
465.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 37 | - | 18.9 | |
478.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 38 | - | 18.9 | |
491.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 39 | - | 18.9 | |
503.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta ermetica | 6.4 | 40 | - | 18.9 |
Loading...
Materiale corpo | Elastomero termoplastico | Colore | Nero |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Spessore T(mm)
Lunghezza complessiva L(m)
Posizione gomma
D.E. gomma D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali