Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Diametro foro albero minimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.46 € | 1 | 11 giorni | 10 | 23 | 24 | ||
61.62 € | 1 | 11 giorni | 11 | 25 | 26 | ||
65.59 € | 1 | 11 giorni | 12 | 25 | 26 | ||
78.24 € | 1 | 11 giorni | 13 | 25 | 26 | ||
86.94 € | 1 | 11 giorni | 14 | 25 | 26 | ||
103.53 € | 1 | 11 giorni | 15 | 25 | 26 | ||
105.94 € | 1 | 11 giorni | 16 | 25 | 26 | ||
123.33 € | 1 | 11 giorni | 17 | 25 | 26 | ||
131.64 € | 1 | 11 giorni | 18 | 25 | 26 | ||
154.15 € | 1 | 11 giorni | 19 | 25 | 26 | ||
174.29 € | 1 | 11 giorni | 20 | 25 | 26 | ||
182.62 € | 1 | 11 giorni | 21 | 25 | 26 | ||
199.24 € | 1 | 11 giorni | 22 | 26 | 27 | ||
156.85 € | 1 | 11 giorni | 23 | 26 | 27 | ||
166.81 € | 1 | 11 giorni | 24 | 26 | 27 | ||
173.45 € | 1 | 11 giorni | 25 | 26 | 27 | ||
182.31 € | 1 | 11 giorni | 26 | 26 | 27 | ||
190.06 € | 1 | 11 giorni | 27 | 26 | 27 | ||
219.30 € | 1 | 11 giorni | 28 | 26 | 27 | ||
248.53 € | 1 | 11 giorni | 29 | 26 | 27 | ||
252.99 € | 1 | 11 giorni | 30 | 26 | 27 | ||
288.29 € | 1 | 8 giorni | 31 | 30 | 31 | ||
285.58 € | 1 | 8 giorni | 32 | 30 | 31 | ||
326.95 € | 1 | 8 giorni | 33 | 30 | 31 | ||
333.62 € | 1 | 8 giorni | 34 | 30 | 31 | ||
334.22 € | 1 | 8 giorni | 35 | 30 | 31 | ||
354.11 € | 1 | 8 giorni | 36 | 30 | 31 | ||
385.07 € | 1 | 8 giorni | 38 | 30 | 31 | ||
480.63 € | 1 | 8 giorni | 42 | 30 | 31 | ||
587.61 € | 1 | 8 giorni | 44 | 30 | 31 | ||
541.98 € | 1 | 8 giorni | 45 | 30 | 31 | ||
661.01 € | 1 | 8 giorni | 46 | 30 | 31 | ||
639.68 € | 1 | 8 giorni | 48 | 30 | 31 | ||
689.98 € | 1 | 8 giorni | 50 | 30 | 31 | ||
803.23 € | 1 | 8 giorni | 54 | 30 | 31 | ||
999.32 € | 1 | 8 giorni | 60 | 30 | 31 | ||
1,386.48 € | 1 | 8 giorni | 70 | 30 | 31 | ||
1,659.71 € | 1 | 8 giorni | 75 | 30 | 31 | ||
2,028.26 € | 1 | 8 giorni | 80 | 30 | 31 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo A | N. catena | 120 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con fori pilota | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Fori pilota standard | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Diametro foro albero minimo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali