Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Raggio di rotazione R (mm) | Diametro sezione di montaggio M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | 45 | 3 | 7 | 1400 | ||
44.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | 45 | 4 | 9 | 2400 | ||
44.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | 45 | 5 | 9 | 3900 | ||
44.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 45 | 6 | 9 | 5500 | |
58.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 63 | 6 | 11 | 5500 | ||
59.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | 63 | 8 | 11 | 10000 | ||
69.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | 78 | 8 | 14 | 10000 | ||
69.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | 78 | 10 | 14 | 16000 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 3 | 6 | 1400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 3 | 8 | 1400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 3 | 10 | 1400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 3 | 12 | 1400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 3 | 16 | 1400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 4 | 10 | 2400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 4 | 12 | 2400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 4 | 16 | 2400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 4 | 20 | 2400 | ||
46.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 4 | 25 | 2400 | ||
46.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 4 | 32 | 2400 | ||
45.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 12 | 3900 | ||
45.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 16 | 3900 | |
45.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 20 | 3900 | ||
46.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 25 | 3900 | ||
46.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 32 | 3900 | ||
47.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 40 | 3900 | ||
47.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 5 | 50 | 3900 | ||
60.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 16 | 5500 | ||
60.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 20 | 5500 | ||
60.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 25 | 5500 | ||
60.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 32 | 5500 | ||
60.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 40 | 5500 | ||
61.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 50 | 5500 | ||
63.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 6 | 63 | 5500 | ||
45.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 12 | 5500 | ||
45.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 16 | 5500 | ||
45.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 20 | 5500 | ||
46.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 25 | 5500 | ||
46.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 32 | 5500 | ||
47.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 40 | 5500 | ||
47.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 45 | 6 | 50 | 5500 | ||
60.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 8 | 16 | 10000 | ||
60.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 8 | 20 | 10000 | ||
60.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 8 | 25 | 10000 | ||
60.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 8 | 32 | 10000 | ||
60.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 8 | 40 | 10000 | ||
63.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 63 | 8 | 63 | 10000 | ||
71.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 20 | 16000 | ||
71.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 25 | 16000 | ||
71.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 32 | 16000 | ||
72.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 40 | 16000 | ||
74.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 50 | 16000 | ||
76.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 63 | 16000 | ||
79.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | 78 | 10 | 80 | 16000 |
Loading...
Applicazione | Morsetto | Tipo, morsetto | Maniglia a ripresa | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | A L | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Materiale corpo principale | EN 1.4308 Equiv. |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Vite di regolazione distanza | NA |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Raggio di rotazione R(mm)
Diametro sezione di montaggio M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali