Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PN-4-4X2.5-CGN-20M |
PN-4-4X2.5-CGN-100M |
PN-4-4X2.5-CYL-20M |
PN-4-6X4-CYL-20M |
PN-4-8X5-CBU-20M |
PN-4-8X5-CBU-100M |
PN-4-10X6.5-CYL-20M |
PN-4-10X6.5-CYL-100M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Verde trasparente | 10 | 20 | |
89.83 € | 1 | 8 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Verde trasparente | 10 | 100 | ||
23.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente | 10 | 20 | |
31.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente | 20 | 20 | |
48.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 20 | 20 | |
169.65 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente | 20 | 100 | ||
66.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente | 30 | 20 | ||
231.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Giallo trasparente | 30 | 100 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | Resina poliolefinica speciale |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -60::80 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.7 |
Configura
Proprietà di base
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza(M)
Tipo
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali