Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
80.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
87.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
98.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | |
108.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
87.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 45 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | |
151.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 48 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
107.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
126.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
123.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
143.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
160.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | 64 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
186.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | Foro rotondo | 15 | 20 | - | ||
123.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | Foro rotondo | 15 | 25 | - | ||
132.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | Foro rotondo | 15 | 25 | - | |
148.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | Foro rotondo | 15 | 25 | - | ||
127.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
147.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
146.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
172.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
194.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
216.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
217.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
260.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
288.21 € | 1 | 7 giorni | 10 | 64 | Foro rotondo | 20 | 25 | - | ||
139.24 € | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | Foro rotondo | 20 | 30 | - | ||
162.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Foro rotondo | 20 | 30 | - | ||
163.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | Foro rotondo | 20 | 30 | - | ||
192.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
212.51 € | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
247.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
282.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
293.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
348.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
350.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
404.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
423.37 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo | 30 | 40 | - | ||
677.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo | 30 | 40 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Profilo | Profilo A | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile |
Tolleranza foro albero | H7 | Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 |
Diametro mozzo(φ) | - | Lunghezza mozzo(mm) | - | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Tipo
Config. foro albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali