Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Config. foro albero | Diametro foro, diametro albero (Ø) | Larghezza superficie (mm) | Sede chiavetta (larghezza × profondità) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 20 | 30 | 6X2.8 | |
169.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 22 | 30 | 6X2.8 | |
169.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 | |
169.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 28 | 30 | 8X3.3 | |
169.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 30 | 30 | 8X3.3 | |
169.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 32 | 30 | 10X3.3 | |
168.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 35 | 30 | 10X3.3 | |
168.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 40 | 30 | 12X3.3 | |
168.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 32 | Sede chiavetta | 45 | 30 | 14X3.8 | |
162.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | Foro rotondo | 20 | 30 | - | ||
173.33 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 20 | 30 | 6X2.8 | |
192.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 22 | 30 | 6X2.8 | |
192.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 | |
192.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 28 | 30 | 8X3.3 | |
192.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 30 | 30 | 8X3.3 | |
192.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 32 | 30 | 10X3.3 | |
192.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 35 | 30 | 10X3.3 | |
191.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 40 | 30 | 12X3.3 | |
191.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 35 | Sede chiavetta | 45 | 30 | 14X3.8 | |
163.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | Foro rotondo | 20 | 30 | - | ||
174.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 20 | 30 | 6X2.8 | |
193.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 22 | 30 | 6X2.8 | |
193.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 | |
193.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 28 | 30 | 8X3.3 | |
193.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 30 | 30 | 8X3.3 | |
193.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 32 | 30 | 10X3.3 | |
192.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 35 | 30 | 10X3.3 | |
192.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 40 | 30 | 12X3.3 | |
192.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 45 | 30 | 14X3.8 | |
191.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 36 | Sede chiavetta | 50 | 30 | 14X3.8 | |
192.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
203.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 | |
222.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 28 | 30 | 8X3.3 | |
222.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 30 | 30 | 8X3.3 | |
222.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 32 | 30 | 10X3.3 | |
222.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 35 | 30 | 10X3.3 | |
221.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 40 | 30 | 12X3.3 | |
221.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 45 | 30 | 14X3.8 | |
220.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 40 | Sede chiavetta | 50 | 30 | 14X3.8 | |
212.51 € | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
247.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
258.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 | |
278.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 28 | 30 | 8X3.3 | |
278.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 30 | 30 | 8X3.3 | |
277.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 32 | 30 | 10X3.3 | |
277.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 35 | 30 | 10X3.3 | |
277.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 40 | 30 | 12X3.3 | |
276.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 45 | 30 | 14X3.8 | |
276.41 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | Sede chiavetta | 50 | 30 | 14X3.8 | |
282.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
293.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 | |
312.73 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 28 | 30 | 8X3.3 | |
312.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 30 | 30 | 8X3.3 | |
312.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 32 | 30 | 10X3.3 | |
312.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 35 | 30 | 10X3.3 | |
311.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 40 | 30 | 12X3.3 | |
311.46 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 45 | 30 | 14X3.8 | |
310.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 48 | Sede chiavetta | 50 | 30 | 14X3.8 | |
293.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Foro rotondo | 25 | 30 | - | ||
303.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | Sede chiavetta | 25 | 30 | 8X3.3 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Profilo | Profilo A | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile |
Tolleranza foro albero | H7 | Boccola di metallo | NA | Grado di precisione(Vecchio JIS) | N8 |
Diametro mozzo(φ) | - | Lunghezza mozzo(mm) | - | Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Specifiche foro albero | Prodotto con foro pilota |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Config. foro albero
Diametro foro, diametro albero(Ø)
Larghezza superficie(mm)
Sede chiavetta (larghezza × profondità)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali