Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
17.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | 15 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
9.82 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | 15 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
10.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
17.15 € | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | 15 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
9.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | |
17.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
9.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
10.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | |
17.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
9.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
13.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | |
22.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
11.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
14.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
24.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
12.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
14.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
24.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
12.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | |
14.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
24.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
16.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
27.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
14.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
16.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
27.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
14.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
17.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
29.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
14.21 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
17.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
29.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 45 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
15.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
19.61 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
26.38 € 13.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 45 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
17.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
23.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
19.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
23.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
40.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
19.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
45.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 60 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
22.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 60 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
34.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
63.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
26.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
36.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 75 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
73.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 75 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
29.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 75 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi | ||
38.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
85.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
31.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Rivestimento applicato per cataforesi |
Loading...
Metodo di serraggio | Fenditura | Caratteristiche | Con rivestimento in uretano | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali