Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Tolleranza diam. albero | Profilo estremità albero | Diam. nominale | Lunghezza | Proprietà | Unità di vendita | Tipo temprato | Tolleranza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.23 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 35 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
93.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 40 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
103.91 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 45 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
111.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 50 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
134.94 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 55 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
134.94 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 60 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
179.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 65 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
179.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 70 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
179.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 75 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
183.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 80 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
215.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 90 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
242.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 10 | 100 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.015 | ||
90.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 12 | 25 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.018 | ||
110.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 12 | 35 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.018 | ||
120.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 12 | 40 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.018 | ||
148.01 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 12 | 50 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.018 | ||
103.85 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | [Grani di riferimento dritti/doppio inserimento] Dritto | Tolleranza negativa | Standard | 12 | 60 | Uso generico | Scatola/confezione | NA | 0/-0.018 |
Loading...
Trattamento superficie | No |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Tolleranza diam. albero
Profilo estremità albero
Diam. nominale
Lunghezza
Unità di vendita
Tipo temprato
Tolleranza
Tipo
Proprietà
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali