Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Lunghezza libera L (mm) | Diametro esterno D (Ø) | D.I. d (Ø) | Costante molla (N/mm) | Altezza H1 al montaggio (mm) | Carico P1 al montaggio (N) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 784.4 | 6.2 | 25 | 16 | 8 | 125.5 | 5 | 62.75 | Colore giallo (per carichi ultrapesanti) | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 742.5 | 8 | 32 | 16 | 8 | 92.8 | 6.5 | 59.4 | Colore giallo (per carichi ultrapesanti) | |
8.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 846.6 | 9.4 | 25 | 20 | 10 | 90.3 | 7.5 | 67.73 | Colore blu, (carico medio) | |
7.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 819.5 | 12 | 32 | 20 | 10 | 68.3 | 9.6 | 65.56 | Colore blu, (carico medio) | |
9.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 785 | 14 | 38 | 20 | 10 | 55.1 | 11 | 62.80 | Colore blu, (carico medio) | |
10.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 743 | 16.5 | 44 | 20 | 10 | 45 | 13 | 59.44 | Colore blu, (carico medio) | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 743.1 | 19 | 51 | 20 | 10 | 38.9 | 15 | 59.45 | Colore blu, (carico medio) | |
12.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 730.3 | 24 | 64 | 20 | 10 | 30.4 | 19 | 58.43 | Colore blu, (carico medio) | |
12.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 1000 | 10.2 | 25 | 25 | 12.5 | 10000 | 7.5 | 75 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 1031.1 | 12.5 | 32 | 25 | 12.5 | 80.6 | 9.6 | 77.33 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 985 | 15 | 38 | 25 | 12.5 | 64.8 | 11 | 73.87 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
13.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 937.8 | 18 | 44 | 25 | 12.5 | 53.3 | 13 | 70.34 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
13.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 942.3 | 20 | 51 | 25 | 12.5 | 46.2 | 15 | 70.67 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
15.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 914.6 | 25 | 64 | 25 | 12.5 | 35.7 | 19 | 68.59 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
19.57 € 9.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 73.01–107.00 | 887.2 | 30 | 76 | 25 | 12.5 | 29.2 | 23 | 66.54 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
19.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 881.8 | 35 | 89 | 25 | 12.5 | 24.8 | 27 | 66.14 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
23.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 866.4 | 41 | 102 | 25 | 12.5 | 21.2 | 31 | 64.98 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
29.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 859.3 | 46 | 115 | 25 | 12.5 | 18.7 | 35 | 64.45 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
25.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 849.6 | 51 | 127 | 25 | 12.5 | 16.7 | 38 | 63.72 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
42.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 851.5 | 56 | 140 | 25 | 12.5 | 15.2 | 42 | 63.86 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
31.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 847.2 | 61 | 152 | 25 | 12.5 | 13.9 | 46 | 63.54 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
40.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 850.5 | 71 | 178 | 25 | 12.5 | 11.9 | 53 | 63.79 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
45.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 848.5 | 81 | 203 | 25 | 12.5 | 10.5 | 61 | 63.64 | Colore verde (per carichi leggeri) | |
66.08 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 73.01–107.00 | 850.3 | 122 | 305 | 25 | 12.5 | 7 | 91 | 63.78 | Colore verde (per carichi leggeri) |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo e silicio | Tipo | Filo a forma irregolare | Trattamento superficie | Post pallinatura, verniciatura |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Lunghezza libera L(mm)
Diametro esterno D(Ø)
D.I. d(Ø)
Costante molla(N/mm)
Altezza H1 al montaggio(mm)
Carico P1 al montaggio(N)
Colore
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali