Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico ammesso (gamma configurabile) (N) | Carico P2 ammesso (N) | Altezza H2 con carico ammesso (mm) | Altezza libera Hf (mm) | D.E. bobina D.E. (Ø) | D.I. bobina D.I. (Ø) | Costante molla K (N/mm) | Deflessione complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1059 | 60.8 | 80 | 20 | 10 | 61.3 | 17.3 | ||
4.93 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1059 | 68.4 | 90 | 20 | 10 | 54.4 | 19.4 | ||
5.09 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 76 | 100 | 22 | 11 | 59.2 | 21.6 | ||
6.01 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 95 | 125 | 22 | 11 | 47.3 | 27 | ||
3.00 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 30.4 | 40 | 22 | 11 | 148 | 8.6 | ||
3.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 38 | 50 | 22 | 11 | 119 | 10.8 | |
3.59 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 45.6 | 60 | 22 | 11 | 99 | 13 | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 53.2 | 70 | 22 | 11 | 84.6 | 15.1 | |
4.33 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1275 | 60.8 | 80 | 22 | 11 | 74 | 17.3 | ||
6.04 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 76 | 100 | 25 | 12.5 | 76.4 | 21.6 | ||
7.28 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 95 | 125 | 25 | 12.5 | 61.1 | 27 | ||
8.43 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 114 | 150 | 25 | 12.5 | 51 | 32.4 | ||
3.80 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 38 | 50 | 25 | 12.5 | 153 | 10.8 | ||
4.31 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 45.6 | 60 | 25 | 12.5 | 127 | 13 | ||
4.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 53.2 | 70 | 25 | 12.5 | 109 | 15.1 | |
5.24 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 1657 | 60.8 | 80 | 25 | 12.5 | 95.4 | 17.3 | ||
8.50 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 76 | 100 | 30 | 15 | 111 | 21.6 | ||
10.35 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 95 | 125 | 30 | 15 | 88.3 | 27 | ||
12.32 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 114 | 150 | 30 | 15 | 73.5 | 32.4 | ||
15.98 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 152 | 200 | 30 | 15 | 55.1 | 43.2 | ||
5.70 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 45.6 | 60 | 30 | 15 | 184 | 13 | ||
6.18 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 53.2 | 70 | 30 | 15 | 158 | 15.1 | ||
6.75 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 2380 | 60.8 | 80 | 30 | 15 | 138 | 17.3 | ||
11.38 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 76 | 100 | 35 | 17.5 | 150 | 21.6 | ||
13.83 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 95 | 125 | 35 | 17.5 | 120 | 27 | ||
16.31 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 114 | 150 | 35 | 17.5 | 100 | 32.4 | ||
21.41 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 152 | 200 | 35 | 17.5 | 74.9 | 43.2 | ||
7.39 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 45.6 | 60 | 35 | 17.5 | 250 | 13 | ||
8.42 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 53.2 | 70 | 35 | 17.5 | 214 | 15.1 | ||
9.27 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 3240 | 60.8 | 80 | 35 | 17.5 | 187 | 17.3 | ||
13.31 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 76 | 100 | 40 | 20 | 196 | 21.6 | ||
16.28 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 95 | 125 | 40 | 20 | 157 | 27 | ||
19.13 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 114 | 150 | 40 | 20 | 130 | 32.4 | ||
21.99 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 133 | 175 | 40 | 20 | 112 | 37.8 | ||
24.91 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 152 | 200 | 40 | 20 | 98 | 43.2 | ||
9.68 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 53.2 | 70 | 40 | 20 | 280 | 15.1 | ||
11.03 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 4240 | 60.8 | 80 | 40 | 20 | 245 | 17.3 | ||
20.34 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 76 | 100 | 50 | 25 | 307 | 21.6 | ||
24.67 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 95 | 125 | 50 | 25 | 245 | 27 | ||
29.07 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 114 | 150 | 50 | 25 | 204 | 32.4 | ||
33.54 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 133 | 175 | 50 | 25 | 176 | 37.8 | ||
37.86 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 152 | 200 | 50 | 25 | 153 | 43.2 | ||
46.41 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 190 | 250 | 50 | 25 | 123 | 54 | ||
16.85 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 6619 | 60.8 | 80 | 50 | 25 | 383 | 17.3 | ||
28.52 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 76 | 100 | 60 | 30 | 441 | 21.6 | ||
34.66 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 95 | 125 | 60 | 30 | 353 | 27 | ||
40.83 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 114 | 150 | 60 | 30 | 294 | 32.4 | ||
46.75 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 133 | 175 | 60 | 30 | 252 | 37.8 | ||
53.19 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 152 | 200 | 60 | 30 | 221 | 43.2 | ||
63.37 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 190 | 250 | 60 | 30 | 177 | 54 | ||
73.81 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 9542 | 228 | 300 | 60 | 30 | 147 | 64.8 | ||
36.34 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 76 | 100 | 70 | 38.5 | 523 | 21.6 | ||
42.78 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 95 | 125 | 70 | 38.5 | 419 | 27 | ||
50.51 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 114 | 150 | 70 | 38.5 | 349 | 32.4 | ||
57.83 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 133 | 175 | 70 | 38.5 | 299 | 37.8 | ||
64.86 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 152 | 200 | 70 | 38.5 | 262 | 43.2 | ||
78.18 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 190 | 250 | 70 | 38.5 | 209 | 54 | ||
93.14 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 11301 | 228 | 300 | 70 | 38.5 | 174 | 64.8 | ||
2.41 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 662 | 24 | 30 | 14 | 7 | 123 | 5.4 | ||
2.57 € | 1 | 9 giorni | 580,01~ | 662 | 28 | 35 | 14 | 7 | 105 | 6.3 |
Loading...
Materiale | Filo temprato in olio |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico P2 ammesso(N)
Altezza H2 con carico ammesso(mm)
Altezza libera Hf(mm)
D.E. bobina D.E.(Ø)
D.I. bobina D.I.(Ø)
Costante molla K(N/mm)
Deflessione complessiva(mm)
Tipo
Carico ammesso (gamma configurabile)(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali