Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.28 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.46 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
2.74 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
2.94 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.00 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.04 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.10 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.16 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.28 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.40 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.46 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.62 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
3.86 € | 25 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.36 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.36 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.36 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.39 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.39 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.39 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.48 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.39 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.39 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.39 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.45 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.48 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.48 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.51 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.45 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.63 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.66 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.69 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.69 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.78 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.84 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.45 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.48 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.48 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.60 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.78 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.84 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.90 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.93 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.99 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.81 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.93 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.96 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
0.99 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
1.14 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
1.23 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
1.38 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 | |
1.47 € | 100 | Disponibile | 3 giorni | 10 |
Loading...
Profilo | Straight / Dual-Fit Dowel | Materiale | Stainless Steel | Diam. nominale | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 10 | Trattamento superficie | Not Provided | Materiale (dettagli) | Austenite (A1/1.4305) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali