Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza L (mm) | Numero di denti | Larghezza denti B (mm) | Altezza cremagliera H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | 999.03 | 318 | 10 | 12 | ||
96.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | ||
122.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 1,507.96 | 320 | 15 | 20 | ||
114.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 2,049.88 | 435 | 15 | 20 | ||
103.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 1,005.31 | 160 | 20 | 25 | ||
109.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 1,507.96 | 240 | 20 | 25 | ||
143.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 2,048.31 | 326 | 20 | 25 | ||
93.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2.5 | 1,005.31 | 128 | 25 | 30 | ||
136.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2.5 | 1,507.96 | 192 | 25 | 30 | ||
186.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2.5 | 2,049.88 | 261 | 25 | 30 | ||
117.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | ||
171.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 1,507.96 | 160 | 30 | 35 | ||
233.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 2,045.17 | 217 | 30 | 35 | ||
179.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 1,005.31 | 80 | 40 | 45 | ||
262.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 1,507.96 | 120 | 40 | 45 | ||
351.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | 2,048.31 | 163 | 40 | 45 | ||
278.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 1,005.31 | 64 | 50 | 50 | ||
412.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 1,507.96 | 96 | 50 | 50 | ||
572.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 2,042.04 | 130 | 50 | 50 | ||
382.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | ||
595.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 1,507.96 | 80 | 60 | 60 | ||
793.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 2,035.75 | 108 | 60 | 60 | ||
722.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | 1,005.31 | 40 | 75 | 75 | ||
1,107.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 1,005.31 | 32 | 90 | 80 |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliera a sezione quadrata | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Ricottura | Dente rettificato | Non in dotazione | Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Proprietà di base
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza L(mm)
Numero di denti
Larghezza denti B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali