Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.18 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103500 | 125 | 1.000 | 1.000 | ||
19.23 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.13 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
28.92 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.195 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
47.55 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.325 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
81.62 € | 1 | 5 giorni | 85 | 0 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
19.60 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.12 | 40103500 | 133 | 1.064 | 1.064 | ||
68.57 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 40103500 | 135 | 1.080 | 1.080 | ||
20.43 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.14 | 40103500 | 140 | 1.120 | 1.120 | ||
30.42 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.21 | 40103500 | 140 | 1.120 | 1.120 | ||
50.83 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.35 | 40103500 | 140 | 1.120 | 1.120 | ||
32.28 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.225 | 40103500 | 150 | 1.200 | 1.200 | ||
53.60 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.375 | 40103500 | 150 | 1.200 | 1.200 | ||
55.31 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 40103500 | 157 | 1.256 | 1.256 | ||
22.74 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.16 | 40103500 | 160 | 1.280 | 1.280 | ||
33.69 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.24 | 40103500 | 160 | 1.280 | 1.280 | ||
56.43 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.4 | 40103500 | 160 | 1.280 | 1.280 | ||
99.08 € | 1 | 5 giorni | 85 | 0 | 40103500 | 160 | 1.280 | 1.280 | ||
23.63 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0 | 40103500 | 166 | 1.328 | 1.328 | ||
35.34 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.24 | 40103500 | 170 | 1.360 | 1.360 | ||
24.52 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.18 | 40103500 | 180 | 1.440 | 1.440 | ||
36.60 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.27 | 40103500 | 180 | 1.440 | 1.440 | ||
55.34 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.45 | 40103500 | 180 | 1.440 | 1.440 | ||
57.80 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 40103600 | 190 | 1.520 | 1.520 | ||
26.91 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.2 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
39.80 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.3 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
66.86 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.5 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
112.92 € | 1 | 5 giorni | 85 | 0 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
28.77 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.22 | 40103600 | 220 | 1.760 | 1.760 | ||
43.38 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.33 | 40103600 | 220 | 1.760 | 1.760 | ||
26.37 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.55 | 40103600 | 220 | 1.760 | 1.760 | ||
44.43 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.338 | 40103600 | 225 | 1.800 | 1.800 | ||
74.09 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.563 | 40103600 | 225 | 1.800 | 1.800 | ||
32.28 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.25 | 40103900 | 250 | 2.000 | 2.000 | ||
48.51 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.375 | 40103900 | 250 | 2.000 | 2.000 | ||
80.80 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.625 | 40103900 | 250 | 2.000 | 2.000 | ||
31.02 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.24 | 40103900 | 260 | 2.080 | 2.080 | ||
52.83 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103900 | 281 | 2.248 | 2.248 | ||
57.18 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.45 | 40103900 | 300 | 2.400 | 2.400 | ||
94.89 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.75 | 40103900 | 300 | 2.400 | 2.400 | ||
109.28 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.875 | 40103900 | 350 | 2.800 | 2.800 | ||
10.58 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.06 | 40103900 | 53 | 424 | 424 | ||
11.11 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.06 | 40103900 | 60 | 480 | 480 | ||
17.08 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.391 | 40103900 | 60 | 480 | 480 | ||
12.52 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.07 | 40103900 | 70 | 560 | 560 | ||
18.71 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.105 | 40103900 | 70 | 560 | 560 | ||
13.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.075 | 40103900 | 75 | 600 | 600 | ||
19.45 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.113 | 40103900 | 75 | 600 | 600 | ||
13.26 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.06 | 40103500 | 76 | 608 | 608 | ||
13.80 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.08 | 40103500 | 80 | 640 | 640 | ||
20.80 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.12 | 40103500 | 80 | 640 | 640 | ||
14.46 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.08 | 40103500 | 82 | 656 | 656 | ||
19.98 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.086 | 40103500 | 82 | 656 | 656 | ||
14.83 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.09 | 40103500 | 90 | 720 | 720 | ||
22.52 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.135 | 40103500 | 90 | 720 | 720 | ||
37.35 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.225 | 40103500 | 90 | 720 | 720 | ||
22.74 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103500 | 95 | 760 | 760 | ||
16.11 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.1 | 40103500 | 100 | 800 | 800 | ||
24.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.18 | 40103500 | 100 | 800 | 800 | ||
39.89 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.25 | 40103500 | 100 | 800 | 800 | ||
16.69 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.1 | 40103500 | 110 | 880 | 880 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | y | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 3.2 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 5.4 | Profilo | 8M |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 8 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare | Resistenza all’olio | Limitatore |
Cavo di tensionamento | Corde di tensione in fibra di vetro | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali