Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,600.80 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465086885 | 1717.0 | 40103900 | ||
2,203.85 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465086892 | 2360.0 | 40103900 | ||
4,605.82 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465086915 | 4935.0 | 40103900 | ||
6,809.35 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465086922 | 7296.0 | 40103900 | ||
2,360.88 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087134 | 2532.0 | 40103900 | ||
3,250.72 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087141 | 3482.0 | 40103900 | ||
5,023.80 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087158 | 5381.0 | 40103900 | ||
6,793.45 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087165 | 7280.0 | 40103900 | ||
10,044.17 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087172 | 10761.0 | 40103900 | ||
2,534.33 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087189 | 2718.0 | 40103900 | ||
3,489.42 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087196 | 3737.0 | 40103900 | ||
5,392.93 € | 3 | 17 giorni | 14 | 5414465087202 | 5776.0 | 40103900 | ||
7,292.45 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087219 | 7814.0 | 40103900 | ||
10,781.92 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087226 | 11551.0 | 40103900 | ||
2,734.30 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087233 | 2932.0 | 40103900 | ||
3,765.02 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087240 | 4032.0 | 40103900 | ||
5,818.77 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087257 | 6232.0 | 40103900 | ||
7,868.23 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087264 | 8431.0 | 40103900 | ||
11,633.22 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087271 | 12463.0 | 40103900 | ||
2,934.67 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087288 | 3147.0 | 40103900 | ||
6,244.28 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087301 | 6688.0 | 40103900 | ||
12,484.47 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087325 | 13375.0 | 40103900 | ||
6,954.07 € | 1 | 17 giorni | 14 | 5414465087356 | 7448.0 | 40103900 | ||
684.15 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465086380 | 812.0 | 40103900 | ||
1,028.32 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465086397 | 1219.0 | 40103900 | ||
1,716.23 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465086403 | 2030.9999 | 40103900 | ||
140.40 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083372 | 131.0 | 40103500 | ||
210.60 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083389 | 197.0 | 40103500 | ||
350.22 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083396 | 328.0 | 40103500 | ||
597.33 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083402 | 557.0 | 40103500 | ||
149.13 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083426 | 144.0 | 40103500 | ||
223.62 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083433 | 216.0 | 40103500 | ||
371.57 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083440 | 360.0 | 40103500 | ||
631.03 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083457 | 613.0 | 40103500 | ||
159.97 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083471 | 157.0 | 40103500 | ||
240.52 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083488 | 236.0 | 40103500 | ||
398.88 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083495 | 393.0 | 40103500 | ||
170.53 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083525 | 170.0 | 40103500 | ||
255.38 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083532 | 256.0 | 40103500 | ||
426.53 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083549 | 426.0 | 40103500 | ||
726.05 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083556 | 724.0 | 40103500 | ||
180.70 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083570 | 183.0 | 40103500 | ||
270.15 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465083587 | 275.0 | 40103500 | ||
451.65 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085642 | 459.0 | 40103500 | ||
768.18 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085659 | 780.0 | 40103500 | ||
190.30 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085673 | 197.0 | 40103500 | ||
284.75 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085680 | 295.0 | 40103500 | ||
474.90 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085697 | 491.0 | 40103500 | ||
808.25 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085703 | 835.0 | 40103500 | ||
200.77 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085727 | 210.0 | 40103500 | ||
301.55 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085734 | 314.0 | 40103500 | ||
502.28 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085741 | 524.0 | 40103500 | ||
854.83 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085758 | 891.0 | 40103500 | ||
217.55 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085772 | 236.0 | 40103500 | ||
327.23 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085789 | 354.0 | 40103500 | ||
544.57 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085802 | 590.0 | 40103500 | ||
926.28 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085819 | 1002.0 | 40103500 | ||
238.43 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085833 | 262.0 | 40103600 | ||
356.65 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085840 | 393.0 | 40103600 | ||
592.87 € | 1 | 17 giorni | 8 | 5414465085857 | 655.0 | 40103600 |
Loading...
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Materiale anima | Cordone di vetro | Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura (max.) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Passo(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali