Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Profilo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.45 € | 10 | 17 giorni | 40 | 2370 | T 150 | 114 | ||
80.68 € | 8 | 17 giorni | 50 | 2370 | T 150 | 142 | ||
92.60 € | 7 | 17 giorni | 60 | 2370 | T 150 | 171 | ||
105.82 € | 6 | 17 giorni | 70 | 2370 | T 150 | 199 | ||
119.05 € | 5 | 17 giorni | 80 | 2370 | T 150 | 227 | ||
132.25 € | 4 | 17 giorni | 90 | 2370 | T 150 | 256 | ||
144.15 € | 4 | 17 giorni | 100 | 2370 | T 150 | 284 | ||
436.42 € | 1 | 17 giorni | 330 | 2370 | T 150 | 938 | ||
27.80 € | 43 | 17 giorni | 10 | 2380 | T 150 | 29 | ||
41.02 € | 28 | 17 giorni | 15 | 2380 | T 150 | 43 | ||
41.02 € | 21 | 17 giorni | 20 | 2380 | T 150 | 57 | ||
54.25 € | 17 | 17 giorni | 25 | 2380 | T 150 | 71 | ||
54.25 € | 14 | 17 giorni | 30 | 2380 | T 150 | 86 | ||
67.45 € | 12 | 17 giorni | 35 | 2380 | T 150 | 100 | ||
67.45 € | 10 | 17 giorni | 40 | 2380 | T 150 | 114 | ||
80.68 € | 8 | 17 giorni | 50 | 2380 | T 150 | 143 | ||
92.60 € | 7 | 17 giorni | 60 | 2380 | T 150 | 171 | ||
105.82 € | 6 | 17 giorni | 70 | 2380 | T 150 | 200 | ||
119.05 € | 5 | 17 giorni | 80 | 2380 | T 150 | 228 | ||
132.25 € | 4 | 17 giorni | 90 | 2380 | T 150 | 257 | ||
144.15 € | 4 | 17 giorni | 100 | 2380 | T 150 | 286 | ||
436.42 € | 1 | 17 giorni | 330 | 2380 | T 150 | 942 | ||
28.67 € | 1 | 17 giorni | 6 | 2400 | - | 12 | ||
28.67 € | 1 | 17 giorni | 10 | 2400 | T 150 | 29 | ||
42.32 € | 1 | 17 giorni | 15 | 2400 | T 150 | 43 | ||
42.32 € | 1 | 17 giorni | 20 | 2400 | T 150 | 58 | ||
55.97 € | 1 | 17 giorni | 25 | 2400 | T 150 | 72 | ||
55.97 € | 1 | 17 giorni | 30 | 2400 | T 150 | 86 | ||
69.62 € | 1 | 17 giorni | 35 | 2400 | T 150 | 101 | ||
69.62 € | 1 | 17 giorni | 40 | 2400 | T 150 | 115 | ||
83.27 € | 1 | 17 giorni | 50 | 2400 | T 150 | 144 | ||
95.53 € | 1 | 17 giorni | 60 | 2400 | T 150 | 173 | ||
109.18 € | 1 | 17 giorni | 70 | 2400 | T 150 | 202 | ||
122.83 € | 1 | 17 giorni | 80 | 2400 | T 150 | 230 | ||
136.48 € | 1 | 17 giorni | 90 | 2400 | T 150 | 259 | ||
148.78 € | 1 | 17 giorni | 100 | 2400 | T 150 | 288 | ||
450.37 € | 1 | 17 giorni | 330 | 2400 | T 150 | 950 | ||
28.67 € | 43 | 17 giorni | 10 | 2430 | T 150 | 29 | ||
42.32 € | 28 | 17 giorni | 15 | 2430 | T 150 | 44 | ||
42.32 € | 21 | 17 giorni | 20 | 2430 | T 150 | 58 | ||
55.97 € | 17 | 17 giorni | 25 | 2430 | T 150 | 73 | ||
55.97 € | 14 | 17 giorni | 30 | 2430 | T 150 | 87 | ||
69.62 € | 12 | 17 giorni | 35 | 2430 | T 150 | 102 | ||
69.62 € | 10 | 17 giorni | 40 | 2430 | T 150 | 117 | ||
83.27 € | 8 | 17 giorni | 50 | 2430 | T 150 | 146 | ||
95.53 € | 7 | 17 giorni | 60 | 2430 | T 150 | 175 | ||
109.18 € | 6 | 17 giorni | 70 | 2430 | T 150 | 204 | ||
122.83 € | 5 | 17 giorni | 80 | 2430 | T 150 | 233 | ||
136.48 € | 4 | 17 giorni | 90 | 2430 | T 150 | 262 | ||
148.78 € | 4 | 17 giorni | 100 | 2430 | T 150 | 291 | ||
450.37 € | 1 | 17 giorni | 330 | 2430 | T 150 | 962 | ||
28.67 € | 43 | 17 giorni | 10 | 2440 | T 150 | 29 | ||
42.32 € | 28 | 17 giorni | 15 | 2440 | T 150 | 44 | ||
42.32 € | 21 | 17 giorni | 20 | 2440 | T 150 | 59 | ||
55.97 € | 17 | 17 giorni | 25 | 2440 | T 150 | 73 | ||
55.97 € | 14 | 17 giorni | 30 | 2440 | T 150 | 88 | ||
69.62 € | 12 | 17 giorni | 35 | 2440 | T 150 | 102 | ||
69.62 € | 10 | 17 giorni | 40 | 2440 | T 150 | 117 | ||
83.27 € | 8 | 17 giorni | 50 | 2440 | T 150 | 146 | ||
95.53 € | 7 | 17 giorni | 60 | 2440 | T 150 | 176 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -25 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 | Rivestimento/superficie | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 59100000 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali