Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Larghezza [B] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 8 | 4480 | 8960 | 1.274 | ||
0.46 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 10 | 5600 | 11200 | 1.548 | ||
0.48 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 12 | 6720 | 13400 | 1.858 | ||
0.48 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 8 | 5600 | 11200 | 1.6 | ||
27.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 60 | 420000 | 840000 | 294.998 | ||
0.77 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 10 | 8400 | 16800 | 2.166 | ||
0.85 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 12 | 10100 | 20200 | 2.56 | ||
0.95 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 15 | 12600 | 25200 | 3.396 | ||
1.12 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 20 | 19600 | 39200 | 5.218 | ||
1.00 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 10 | 10500 | 21000 | 2.7 | ||
1.00 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 15 | 15800 | 31500 | 4.244 | ||
1.45 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 25 | 26300 | 52500 | 6.8 | ||
1.05 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 12 | 13400 | 26900 | 3.3 | ||
1.06 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 15 | 16800 | 33600 | 4.378 | ||
1.26 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 20 | 22400 | 44800 | 5.8 | ||
1.35 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 20 | 25200 | 50400 | 6.412 | ||
1.26 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 15 | 21000 | 42000 | 7.94 | ||
1.38 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 20 | 28000 | 56000 | 10.866 | ||
1.66 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 25 | 35000 | 70000 | 13.69 | ||
1.83 € | 100 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 30 | 42000 | 84000 | 16.358 | ||
1.63 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 15 | 26300 | 52500 | 10.3 | ||
1.78 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 20 | 35000 | 70000 | 12.98 | ||
2.06 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 25 | 43800 | 87500 | 16.58 | ||
2.31 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 30 | 52500 | 105000 | 20.8 | ||
2.66 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 30 | 58800 | 118000 | 33.826 | ||
2.02 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 20 | 42000 | 84000 | 24.2 | ||
2.29 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 25 | 52500 | 105000 | 30.4 | ||
2.83 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 30 | 63000 | 126000 | 36.6 | ||
3.38 € | 25 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 40 | 84000 | 168000 | 46.934 | ||
3.00 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 30 | 67200 | 134000 | 38.9 | ||
2.48 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 39 | 20 | 49000 | 98000 | 26.698 | ||
3.20 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 39 | 30 | 73500 | 147000 | 41.1 | ||
3.97 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 39 | 50 | 123000 | 245000 | 69.64 | ||
2.65 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 20 | 56000 | 112000 | 30.74 | ||
3.29 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 30 | 84000 | 168000 | 46.934 | ||
4.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 40 | 112000 | 224000 | 62.812 | ||
4.29 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 50 | 140000 | 280000 | 78.95 | ||
6.38 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 50 | 158000 | 315000 | 115.06 | ||
5.35 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 25 | 87500 | 175000 | 62.6 | ||
5.75 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 40 | 140000 | 280000 | 99.044 | ||
7.03 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 60 | 210000 | 420000 | 150.9 | ||
7.17 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 40 | 154000 | 308000 | 110.116 | ||
8.17 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 30 | 126000 | 252000 | 93.4 | ||
8.52 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 40 | 168000 | 336000 | 119.05 | ||
12.55 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 65 | 60 | 252000 | 504000 | 181.46 | ||
12.55 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 40 | 196000 | 392000 | 139.36 | ||
14.38 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 50 | 245000 | 490000 | 173.652 | ||
15.98 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 75 | 70 | 343000 | 686000 | 256.1 | ||
15.03 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 40 | 210000 | 420000 | 155.4 | ||
25.60 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 80 | 420000 | 840000 | 299.698 | ||
15.72 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 40 | 224000 | 448000 | 156.904 | ||
18.52 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 55 | 308000 | 616000 | 228.5 | ||
18.52 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 60 | 336000 | 672000 | 239.274 | ||
26.43 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 80 | 448000 | 896000 | 318.044 | ||
24.46 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 95 | 60 | 378000 | 756000 | 264.56 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Larghezza [B](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali