Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | L1=lunghezza (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.3 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 11.4 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 11.4 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.4 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 11.6 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 11.6 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.6 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 11.7 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 11.7 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.7 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 11.8 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 11.8 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.8 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 11.9 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 11.9 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 11.9 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | Corto | 12 | 2 | 0.02 | ||
6.07 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | Medio | 20 | 2 | 0.02 | ||
8.39 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | Lungo | 25 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.1 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.1 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.1 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.2 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.3 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.3 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.3 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.4 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.4 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.4 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.5 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.6 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.6 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.6 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 12.9 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 12.9 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 12.9 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 13.1 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 13.1 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 13.1 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 13.2 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 13.2 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 | ||
10.93 € | 1 | 4 giorni | 13.2 | 22 | Lungo | 36 | 2 | 0.02 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 13.3 | 22 | Corto | 16 | 2 | 0.02 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 13.3 | 22 | Medio | 28 | 2 | 0.02 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio dolce |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
L1=lunghezza(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali