Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08920-A4250X62 |
08920-A4300X62 |
08920-A4350X62 |
08920-A4400X62 |
08920-A4450X62 |
08920-A4500X62 |
08920-A4550X62 |
08920-A4600X62 |
08920-A4650X62 |
08920-A4700X62 |
08920-A4750X62 |
08920-A4800X62 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | Distanza da centro foro E1 per viti a testa piana (mm) | L1=Lunghezza gambo (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Stampa di bussole di perforazione D1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42.5 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 43 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 1.0580 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 43.5 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44.5 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45.5 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 46 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 46.5 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47.5 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 | |
676.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 62 | 85 | 8 | 53 | 35 | 20 | 7.5 | 8 | 0.04 | 0.008 | Da 42.5 a 48.0 | 0.1000 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da cementazione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Tipo di stampo | Foro arrotondato da un lato | Denominazione | Boccola di foratura a innesto |
Versione 1 | Con collare | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D3(mm)
D5(mm)
Distanza da centro foro E1 per viti a testa piana(mm)
L1=Lunghezza gambo(mm)
L2(mm)
M(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Stampa di bussole di perforazione D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali