Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L1=Lunghezza gambo (mm) | L2 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | M (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Stampa di bussole di perforazione D1 (mm) | α (°) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.4 | 8 | Corto | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0115 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.4 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0125 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.5 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0108 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.5 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0117 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.6 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0110 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.6 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.1000 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.7 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0108 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.7 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0124 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.8 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0109 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.8 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.9 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0107 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.9 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0012 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0111 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0125 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.1 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0106 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.1 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0125 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.2 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0106 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.2 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0124 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.3 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0105 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.3 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.4 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0107 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.4 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.5 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0105 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.5 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0123 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.6 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0105 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.6 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0122 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.7 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0091 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.7 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0122 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.8 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0102 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.8 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0121 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.9 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0102 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.9 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0115 | |
124.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | Corto | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0101 | |
146.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | Medio | 15 | 4.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | A 2.4 a 4.0 | 65 | 0.0118 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.1 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0177 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.1 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0205 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.1 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0222 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.2 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0174 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.2 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0202 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.2 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0222 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.3 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0171 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.3 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0203 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.3 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0215 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.4 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0172 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.4 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0201 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.4 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0229 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.5 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0174 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.5 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0193 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.5 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0226 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.6 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0171 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.6 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0251 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.6 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0218 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.7 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0167 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.7 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0194 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.7 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0210 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.8 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0165 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.8 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0197 | |
169.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.8 | 10 | Lungo | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0215 | |
123.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.9 | 10 | Corto | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0165 | |
142.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.9 | 10 | Medio | 18 | 6.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Da 4.1 a 6.0 | 65 | 0.0191 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da cementazione |
---|---|---|---|---|---|
Forma | K | Tipo di stampo | Bussola intercambiabile a innesto rapido | Denominazione | Boccola di foratura a innesto |
Versione 1 | Con collare | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L1=Lunghezza gambo(mm)
L2(mm)
L6(mm)
L7(mm)
M(mm)
R1(mm)
R2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Stampa di bussole di perforazione D1(mm)
α(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali