Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.41 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
35.26 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | 35 | 66 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
40.19 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | 35 | 76 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
45.06 € | 1 | 4 giorni | 24 | 30 | 35 | 86 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
47.86 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
51.12 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
64.11 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
77.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
90.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
97.35 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 | 0.3500 | ||
116.38 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 | 0.4000 | ||
129.44 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 | 0.4500 | ||
133.89 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 | 0.5000 | ||
47.73 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 27 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
44.34 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 36 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
55.48 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 46 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
66.71 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 56 | 6 | 3 | 2 | 0.1000 | ||
77.91 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 66 | 6 | 3 | 2 | 0.4000 | ||
89.13 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 76 | 6 | 3 | 2 | 0.4000 | ||
100.31 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 86 | 6 | 3 | 2 | 0.4000 | ||
111.53 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 96 | 6 | 3 | 2 | 0.4000 | ||
133.89 € | 1 | 4 giorni | 32 | 42 | 47 | 116 | 6 | 3 | 2 | 0.4000 | ||
94.07 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
103.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
96.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
108.87 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
120.89 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 | 0.6000 | ||
144.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 | 0.8000 | ||
168.61 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 | 1.0000 | ||
192.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 | 1.1000 | ||
93.87 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 56 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
103.79 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 66 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
115.04 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 76 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
96.10 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 86 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
106.52 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 96 | 10 | 4 | 3 | 0.4000 | ||
127.47 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 116 | 10 | 4 | 3 | 0.6000 | ||
148.39 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 136 | 10 | 4 | 3 | 0.8000 | ||
169.26 € | 1 | 4 giorni | 42 | 54 | 60 | 156 | 10 | 4 | 3 | 1.0000 | ||
135.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 76 | 10 | 4 | 3 | 0.8000 | ||
152.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 86 | 10 | 4 | 3 | 0.8000 | ||
169.16 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 96 | 10 | 4 | 3 | 1.0000 | ||
202.87 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 116 | 10 | 4 | 3 | 1.1000 | ||
236.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 136 | 10 | 4 | 3 | 1.4000 | ||
270.20 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 156 | 10 | 4 | 3 | 1.6000 | ||
337.62 € | 1 | 4 giorni | 50 | 66 | 72 | 196 | 10 | 4 | 3 | 1.9000 | ||
174.64 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 86 | 96 | 20 | 4 | 3 | 1.5000 | ||
208.53 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 86 | 116 | 20 | 4 | 3 | 1.8000 | ||
242.40 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 86 | 136 | 20 | 4 | 3 | 2.0000 | ||
276.22 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 86 | 156 | 20 | 4 | 3 | 2.4000 | ||
343.98 € | 1 | 4 giorni | 60 | 80 | 86 | 196 | 20 | 4 | 3 | 2.9000 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale principale | Bronzo | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Direzione di scorrimento assiale | Denominazione | Bussola di guida | Versione 1 | Con collare |
Versione 2 | Privo di manutenzione | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali