Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0410 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0370 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0393 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0409 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0419 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0354 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0367 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0384 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0396 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0391 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0409 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0448 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0354 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0370 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0387 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0397 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0392 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0408 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0449 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0354 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0352 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0410 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0387 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0392 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0408 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0426 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0381 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0400 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0426 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0440 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0370 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0504 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0533 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0392 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0409 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0426 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0438 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0470 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0499 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0531 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0370 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0390 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0393 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0441 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0469 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0480 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Verde segnale RAL 6032 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0532 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0370 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0400 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0424 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0439 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0469 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0501 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Blu traffico RAL 5017 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0530 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0427 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0471 | ||
12.03 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0470 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0520 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0580 | ||
12.83 € | 1 | 4 giorni | 65 | Giallo navone RAL 1021 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0628 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali