Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Materiale corpo base | D | D1=Diametro primitivo (mm) | D2=Foro di montaggio | D3 (mm) | D4 (mm) | B1 (mm) | Max. coppia (Ncm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 giorni | 12 | Poliossimetilene | 9.8 | 8.4 | 3 | 6 | - | 6 | 5.5 | 0.0006 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 13 | Poliossimetilene | 10.5 | 9.1 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | 0.0007 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | 14 | Poliossimetilene | 11.2 | 9.8 | 3 | 6 | - | 6 | 6.4 | 0.0008 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 15 | Poliossimetilene | 11.9 | 10.5 | 3 | 6 | - | 6 | 6.9 | 0.0009 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 16 | Poliossimetilene | 12.6 | 11.2 | 4 | 9 | - | 6 | 7.3 | 0.0013 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 17 | Poliossimetilene | 13.3 | 11.9 | 4 | 9 | - | 6 | 7.8 | 0.0013 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 18 | Poliossimetilene | 14 | 12.6 | 4 | 9 | - | 6 | 8.3 | 0.0015 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 19 | Poliossimetilene | 14.7 | 13.3 | 4 | 9 | - | 6 | 8.7 | 0.0016 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | Poliossimetilene | 15.4 | 14 | 4 | 9 | - | 6 | 9.2 | 0.0017 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 21 | Poliossimetilene | 16.1 | 14.7 | 4 | 9 | - | 6 | 9.7 | 0.0018 | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 22 | Poliossimetilene | 16.8 | 15.4 | 4 | 9 | - | 6 | 10.1 | 0.0020 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 23 | Poliossimetilene | 17.5 | 16.1 | 4 | 9 | - | 6 | 10.6 | 0.0021 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 24 | Poliossimetilene | 18.2 | 16.8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 11 | 0.0020 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 25 | Poliossimetilene | 18.9 | 17.5 | 6 | 9 | 13 | 3 | 11.5 | 0.0020 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | 26 | Poliossimetilene | 19.6 | 18.2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12 | 0.0021 | ||
1.34 € | 1 | 4 giorni | 27 | Poliossimetilene | 20.3 | 18.9 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.4 | 0.0023 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 28 | Poliossimetilene | 21 | 19.6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.9 | 0.0024 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 30 | Poliossimetilene | 22.4 | 21 | 6 | 12 | 16 | 3 | 12.8 | 0.0034 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 32 | Poliossimetilene | 23.8 | 22.4 | 6 | 12 | 16 | 3 | 14.7 | 0.0038 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 35 | Poliossimetilene | 25.9 | 24.5 | 6 | 15 | 18.5 | 3 | 16.1 | 0.0052 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 36 | Poliossimetilene | 26.6 | 25.2 | 6 | 15 | 18.5 | 3 | 16.6 | 0.0054 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 38 | Poliossimetilene | 28 | 26.6 | 6 | 15 | 21 | 3 | 17.5 | 0.0056 | ||
1.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | Poliossimetilene | 29.4 | 28 | 6 | 15 | 21 | 3 | 18.4 | 0.0061 | ||
2.17 € | 1 | 4 giorni | 42 | Poliossimetilene | 30.8 | 29.4 | 6 | 18 | 24 | 2 | 19.4 | 0.0071 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 45 | Poliossimetilene | 32.9 | 31.5 | 6 | 18 | 24 | 2 | 20.7 | 0.0079 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | 48 | Poliossimetilene | 35 | 33.6 | 8 | 18 | 24 | 2 | 22.1 | 0.0084 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | 50 | Poliossimetilene | 36.4 | 35 | 8 | 18 | 27.5 | 2 | 23 | 0.0080 | ||
2.84 € | 1 | 4 giorni | 52 | Poliossimetilene | 37.8 | 36.4 | 8 | 18 | 27.5 | 2 | 24 | 0.0088 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 54 | Poliossimetilene | 39.2 | 37.8 | 8 | 18 | 27.5 | 2 | 24.9 | 0.0093 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 55 | Poliossimetilene | 39.9 | 38.5 | 8 | 18 | 30 | 2 | 25.4 | 0.0099 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 56 | Poliossimetilene | 40.6 | 39.2 | 8 | 18 | 30 | 2 | 25.8 | 0.0098 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 60 | Poliossimetilene | 43.4 | 42 | 8 | 18 | 30 | 2 | 27.7 | 0.0111 | ||
3.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Poliossimetilene | 46.2 | 44.8 | 8 | 18 | 37 | 2 | 29.5 | 0.0102 | ||
3.85 € | 1 | 4 giorni | 65 | Poliossimetilene | 46.9 | 45.5 | 8 | 18 | 37 | 2 | 30 | 0.0104 | ||
4.03 € | 1 | 4 giorni | 70 | Poliossimetilene | 50.4 | 49 | 8 | 18 | 37 | 2 | 32.3 | 0.0125 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 72 | Poliossimetilene | 51.8 | 50.4 | 8 | 18 | 37 | 2 | 33.2 | 0.0133 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 75 | Poliossimetilene | 53.9 | 52.5 | 10 | 18 | 37 | 2 | 34.6 | 0.0142 | ||
4.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | Poliossimetilene | 57.4 | 56 | 10 | 21 | 46.5 | 2 | 36.9 | 0.0142 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 90 | Poliossimetilene | 64.4 | 63 | 10 | 21 | 57 | 2 | 41.5 | 0.0205 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 96 | Poliossimetilene | 68.6 | 67.2 | 10 | 21 | 57 | 2 | 44.3 | 0.0235 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | 100 | Poliossimetilene | 71.4 | 70 | 10 | 21 | 57 | 2 | 46.1 | 0.0263 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 120 | Poliossimetilene | 85.4 | 84 | 10 | 21 | 77 | 2 | 55.4 | 0.0337 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 12 | Polichetone | 9.8 | 8.4 | 3 | 6 | - | 6 | 5.8 | 0.0006 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 13 | Polichetone | 10.5 | 9.1 | 3 | 6 | - | 6 | 6.3 | 0.0006 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 14 | Polichetone | 11.2 | 9.8 | 3 | 6 | - | 6 | 6.7 | 0.0007 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 15 | Polichetone | 11.9 | 10.5 | 3 | 6 | - | 6 | 7.2 | 0.0008 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 16 | Polichetone | 12.6 | 11.2 | 4 | 9 | - | 6 | 7.7 | 0.0011 | ||
1.08 € | 1 | 4 giorni | 17 | Polichetone | 13.3 | 11.9 | 4 | 9 | - | 6 | 8.2 | 0.0012 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 18 | Polichetone | 14 | 12.6 | 4 | 9 | - | 6 | 8.7 | 0.0013 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 19 | Polichetone | 14.7 | 13.3 | 4 | 9 | - | 6 | 9.2 | 0.0013 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | Polichetone | 15.4 | 14 | 4 | 9 | - | 6 | 9.7 | 0.0015 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 21 | Polichetone | 16.1 | 14.7 | 4 | 9 | - | 6 | 10.1 | 0.0017 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 22 | Polichetone | 16.8 | 15.4 | 4 | 9 | - | 6 | 10.6 | 0.0018 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 23 | Polichetone | 17.5 | 16.1 | 4 | 9 | - | 6 | 11.1 | 0.0019 | ||
1.34 € | 1 | 4 giorni | 24 | Polichetone | 18.2 | 16.8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 11.6 | 0.0018 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | 25 | Polichetone | 18.9 | 17.5 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.1 | 0.0017 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 26 | Polichetone | 19.6 | 18.2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12.6 | 0.0018 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 27 | Polichetone | 20.3 | 18.9 | 6 | 9 | 13 | 3 | 13 | 0.0020 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 28 | Polichetone | 21 | 19.6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 13.5 | 0.0021 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 30 | Polichetone | 22.4 | 21 | 6 | 12 | 16 | 3 | 14.5 | 0.0030 |
Loading...
Larghezza denti B(mm) | 6 | Denominazione | Ruota dentata conica | Versione 1 | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Con mozzo | L(mm) | 15 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Materiale corpo base
D
D1=Diametro primitivo(mm)
D2=Foro di montaggio
D3(mm)
D4(mm)
B1(mm)
Max. coppia(Ncm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali