Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06268-11CM |
06268-11CM5 |
06268-11CM6 |
06268-11CM7 |
06268-12CM |
06268-12CM5 |
06268-12CM6 |
06268-12CM7 |
06268-13CN |
06268-13CN5 |
06268-13CN6 |
06268-13CN7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | Misura (mm) | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T=profondità del foro (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0177 | ||
14.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0177 | ||
14.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0177 | ||
14.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | 31 | 5.5 | 1 | 0.25 | 16.5 | 13 | 15 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0177 | ||
16.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0251 | ||
16.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0260 | ||
16.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0260 | ||
16.30 € | 1 | 4 giorni | 50 | 36 | 5.5 | 2 | 0.25 | 18 | 15 | 18.5 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0260 | ||
17.97 € | 1 | 4 giorni | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0403 | ||
17.97 € | 1 | 4 giorni | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0403 | ||
17.97 € | 1 | 4 giorni | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0403 | ||
17.97 € | 1 | 4 giorni | 63 | 41 | 8 | 3 | 0.312 | 22 | 17 | 25 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0403 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | H2 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 |
D3(mm) | 10 | D4(mm) | M4 | Forma | M |
Tipo di stampo | Con foro trasversale | Denominazione | Rotella zigrinata | Tipo di filettatura | Foro calibrato |
Versione 1 | Con impugnatura | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
Misura(mm)
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
H1(mm)
L1(mm)
T=profondità del foro(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali