Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.51 € | 1 | 6 giorni | 90 | 70 | 120 | Grigio bianco | ||
20.43 € | 1 | 7 giorni | 90 | 70 | 120 | Trasparenza | ||
20.00 € | 1 | 7 giorni | 90 | 85 | 120 | Grigio bianco | ||
21.27 € | 1 | 7 giorni | 90 | 85 | 120 | Trasparenza | ||
23.61 € | 1 | 7 giorni | 100 | 70 | 150 | Grigio bianco | ||
24.88 € | 1 | 7 giorni | 100 | 70 | 150 | Trasparenza | ||
25.13 € | 1 | 7 giorni | 100 | 85 | 150 | Grigio bianco | ||
26.41 € | 1 | 7 giorni | 100 | 85 | 150 | Trasparenza | ||
27.45 € | 1 | 7 giorni | 110 | 75 | 210 | Grigio bianco | ||
29.33 € | 1 | 7 giorni | 110 | 75 | 210 | Trasparenza | ||
28.82 € | 1 | 7 giorni | 110 | 100 | 210 | Grigio bianco | ||
30.53 € | 1 | 6 giorni | 110 | 100 | 210 | Trasparenza | ||
29.43 € | 1 | 7 giorni | 110 | 75 | 260 | Grigio bianco | ||
31.62 € | 1 | 7 giorni | 110 | 75 | 260 | Trasparenza | ||
31.06 € | 1 | 7 giorni | 110 | 100.5 | 260 | Grigio bianco | ||
33.44 € | 1 | 7 giorni | 110 | 100.5 | 260 | Trasparenza | ||
28.15 € | 1 | 7 giorni | 135 | 85 | 155 | Grigio bianco | ||
29.54 € | 1 | 7 giorni | 135 | 85 | 155 | Trasparenza | ||
29.55 € | 1 | 7 giorni | 135 | 85.5 | 185 | Grigio bianco | ||
31.53 € | 1 | 7 giorni | 135 | 85.5 | 185 | Trasparenza | ||
30.03 € | 1 | 7 giorni | 135 | 100.5 | 185 | Grigio bianco | ||
31.81 € | 1 | 7 giorni | 135 | 100.5 | 185 | Trasparenza | ||
32.38 € | 1 | 7 giorni | 160 | 100 | 210 | Grigio bianco | ||
34.77 € | 1 | 7 giorni | 160 | 100 | 210 | Trasparenza | ||
34.17 € | 1 | 7 giorni | 160 | 130 | 210 | Grigio bianco | ||
36.74 € | 1 | 7 giorni | 160 | 130 | 210 | Trasparenza | ||
35.89 € | 1 | 7 giorni | 160 | 100 | 260 | Grigio bianco | ||
38.84 € | 1 | 7 giorni | 160 | 100 | 260 | Trasparenza | ||
39.11 € | 1 | 7 giorni | 160 | 130 | 260 | Grigio bianco | ||
42.08 € | 1 | 7 giorni | 160 | 130 | 260 | Trasparenza | ||
39.60 € | 1 | 7 giorni | 170 | 110.5 | 270 | Grigio bianco | ||
42.62 € | 1 | 7 giorni | 170 | 110.5 | 270 | Trasparenza | ||
44.37 € | 1 | 7 giorni | 190 | 100.5 | 280 | Grigio bianco | ||
46.47 € | 1 | 7 giorni | 190 | 100.5 | 280 | Trasparenza | ||
50.12 € | 1 | 7 giorni | 190 | 141 | 280 | Grigio bianco | ||
53.45 € | 1 | 7 giorni | 190 | 141 | 280 | Trasparenza | ||
62.42 € | 1 | 7 giorni | 200 | 180.5 | 300 | Trasparenza | ||
38.64 € | 1 | 6 giorni | 210 | 100 | 210 | Grigio bianco | ||
42.83 € | 1 | 7 giorni | 210 | 100 | 210 | Trasparenza | ||
43.37 € | 1 | 7 giorni | 210 | 130 | 210 | Grigio bianco | ||
45.99 € | 1 | 7 giorni | 210 | 130 | 210 | Trasparenza | ||
66.32 € | 1 | 6 giorni | 280 | 130.5 | 280 | Grigio bianco | ||
74.70 € | 1 | 7 giorni | 280 | 130.5 | 280 | Trasparenza | ||
76.14 € | 1 | 7 giorni | 280 | 130 | 380 | Grigio bianco | ||
84.89 € | 1 | 7 giorni | 280 | 130 | 380 | Trasparenza | ||
74.53 € | 1 | 7 giorni | 300 | 151 | 300 | Grigio bianco | ||
80.50 € | 1 | 7 giorni | 300 | 151 | 300 | Trasparenza | ||
78.40 € | 1 | 7 giorni | 300 | 181 | 300 | Grigio bianco | ||
84.42 € | 1 | 7 giorni | 300 | 181 | 300 | Trasparenza | ||
80.92 € | 1 | 7 giorni | 300 | 121 | 400 | Grigio bianco | ||
87.16 € | 1 | 7 giorni | 300 | 121 | 400 | Trasparenza | ||
83.12 € | 1 | 7 giorni | 300 | 150 | 400 | Grigio bianco | ||
89.04 € | 1 | 7 giorni | 300 | 150 | 400 | Trasparenza | ||
95.18 € | 1 | 7 giorni | 300 | 181 | 400 | Trasparenza | ||
87.89 € | 1 | 7 giorni | 350 | 150 | 350 | Grigio bianco | ||
96.05 € | 1 | 7 giorni | 350 | 150 | 350 | Trasparenza | ||
92.08 € | 1 | 7 giorni | 350 | 181 | 350 | Grigio bianco | ||
101.74 € | 1 | 7 giorni | 350 | 181 | 350 | Trasparenza | ||
106.60 € | 1 | 7 giorni | 350 | 120 | 450 | Grigio bianco | ||
122.24 € | 1 | 7 giorni | 350 | 120 | 450 | Trasparenza |
Loading...
Materiale | Resina ABS | Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Non specificato | Specifiche colori(Corpo) | Grigio bianco | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali