Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Pannello) | Specifiche colori (Lato superiore e inferiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 70 | Nero | Nero | Nero | ||
93.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 230 | 70 | Argento | Argento | Argento | ||
116.99 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 70 | Nero | Nero | Nero | ||
100.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 280 | 70 | Argento | Argento | Argento | ||
127.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 70 | Nero | Nero | Nero | ||
110.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 70 | Argento | Argento | Argento | ||
145.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 70 | Nero | Nero | Nero | ||
127.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 70 | Argento | Argento | Argento | ||
116.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 88 | Nero | Nero | Nero | ||
101.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 88 | Argento | Argento | Argento | ||
125.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 88 | Nero | Nero | Nero | ||
109.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 88 | Argento | Argento | Argento | ||
136.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 88 | Nero | Nero | Nero | ||
119.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 88 | Argento | Argento | Argento | ||
155.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 88 | Nero | Nero | Nero | ||
138.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 88 | Argento | Argento | Argento | ||
122.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 99 | Nero | Nero | Nero | ||
107.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 99 | Argento | Argento | Argento | ||
131.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 99 | Nero | Nero | Nero | ||
115.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 99 | Argento | Argento | Argento | ||
143.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 99 | Nero | Nero | Nero | ||
125.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 99 | Argento | Argento | Argento | ||
162.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | Nero | Nero | Nero | ||
144.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 99 | Argento | Argento | Argento | ||
146.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 132.5 | Nero | Nero | Nero | ||
127.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 132.5 | Argento | Argento | Argento | ||
156.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 132.5 | Nero | Nero | Nero | ||
135.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 132.5 | Argento | Argento | Argento | ||
168.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 132.5 | Nero | Nero | Nero | ||
146.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 330 | 132.5 | Argento | Argento | Argento | ||
190.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | Nero | Nero | Nero | ||
167.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 132.5 | Argento | Argento | Argento | ||
155.81 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 149 | Nero | Nero | Nero | ||
139.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 230 | 149 | Argento | Argento | Argento | ||
166.22 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 149 | Nero | Nero | Nero | ||
148.54 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 149 | Argento | Argento | Argento | ||
178.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 149 | Nero | Nero | Nero | ||
159.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 330 | 149 | Argento | Argento | Argento | ||
201.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 149 | Nero | Nero | Nero | ||
181.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 430 | 149 | Argento | Argento | Argento | ||
191.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 280 | 177 | Nero | Nero | Nero |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | D(mm) | 231 | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Pannello)
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali