Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Pannello) | Standard (EIA) (U) | Standard (JIS) (H) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 230 | Nero | 2 | - | ||
126.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 230 | Argento | 2 | - | ||
137.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 280 | Nero | 2 | - | ||
137.88 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 280 | Argento | 2 | - | ||
148.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 350 | Nero | 2 | - | ||
148.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 350 | Argento | 2 | - | ||
166.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 450 | Nero | 2 | - | ||
166.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 88 | 450 | Argento | 2 | - | ||
132.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 230 | Nero | - | 99 | ||
132.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 230 | Argento | - | 99 | ||
144.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 280 | Nero | - | 99 | ||
144.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 280 | Argento | - | 99 | ||
154.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 350 | Nero | - | 99 | ||
154.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 350 | Argento | - | 99 | ||
173.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 450 | Nero | - | 99 | ||
173.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 99 | 450 | Argento | - | 99 | ||
145.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 230 | Nero | 3 | - | ||
145.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 230 | Argento | 3 | - | ||
157.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 280 | Nero | 3 | - | ||
157.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 280 | Argento | 3 | - | ||
168.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 350 | Nero | 3 | - | ||
168.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 350 | Argento | 3 | - | ||
191.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 450 | Nero | 3 | - | ||
191.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | 132.5 | 450 | Argento | 3 | - | ||
152.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 230 | Nero | - | 149 | ||
152.30 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 230 | Argento | - | 149 | ||
164.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 280 | Nero | - | 149 | ||
164.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 280 | Argento | - | 149 | ||
177.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 350 | Nero | - | 149 | ||
177.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 350 | Argento | - | 149 | ||
200.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 450 | Nero | - | 149 | ||
200.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | 149 | 450 | Argento | - | 149 | ||
176.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 230 | Nero | 4 | - | ||
176.02 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 230 | Argento | 4 | - | ||
190.94 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 280 | Nero | 4 | - | ||
190.94 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 280 | Argento | 4 | - | ||
205.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 350 | Nero | 4 | - | ||
205.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 350 | Argento | 4 | - | ||
232.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 450 | Nero | 4 | - | ||
232.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 177 | 450 | Argento | 4 | - | ||
189.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 230 | Nero | - | 199 | ||
189.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 230 | Argento | - | 199 | ||
206.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 280 | Nero | - | 199 | ||
206.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 280 | Argento | - | 199 | ||
221.94 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 350 | Nero | - | 199 | ||
221.94 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 350 | Argento | - | 199 | ||
253.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 450 | Nero | - | 199 | ||
253.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 199 | 450 | Argento | - | 199 | ||
205.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 230 | Nero | 5 | - | ||
205.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 230 | Argento | 5 | - | ||
222.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 280 | Nero | 5 | - | ||
222.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 280 | Argento | 5 | - | ||
239.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 350 | Nero | 5 | - | ||
239.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 350 | Argento | 5 | - | ||
272.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 450 | Nero | 5 | - | ||
272.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | 221.5 | 450 | Argento | 5 | - |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | W(mm) | 430 | Materiale | Miscelazione |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali | Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) | Nero |
Specifiche colori(Telaio) | Nero |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Pannello)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali