Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Diametro esterno finito (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,628.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 61 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
5,720.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 62 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
5,813.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 63 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
5,905.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 64 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
5,997.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,089.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,182.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 67 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,274.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 68 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,366.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 69 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,458.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,551.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 71 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,643.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 72 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,735.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 73 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,828.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 74 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
6,920.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,012.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 76 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,104.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 77 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,197.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 78 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,289.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 79 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,381.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,473.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 81 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,566.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 82 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,658.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 83 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,750.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 84 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,843.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
7,935.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 86 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,027.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 87 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,119.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,212.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,304.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,396.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 91 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,488.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,581.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,673.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 94 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,765.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 95 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,858.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 96 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
8,950.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 97 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
9,042.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 98 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
9,134.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 99 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
9,227.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 185 | 27 | 202.5 | 108 | 0.106 | 461 | ||
17.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
35.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
53.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
71.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
89.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
107.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
124.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
142.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
160.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
178.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
196.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
214.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
231.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
249.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
267.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
285.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
303.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
321.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
338.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 | ||
356.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 25 | 11.5 | 86.25 | 46 | 0.78 | 131 |
Loading...
Numero di conduttori(Conduttore) | 1 | Tensione nominale | 600/1000V | Schermatura | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie | Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Nero |
Filo di massa | N/A | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva | Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE |
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 6 | Accelerazione massima(m/s2) | 100 |
Corsa | Fino a 400m | Torsione(° (1m)) | ±90 | Altri standard | ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/DESINA/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso |
Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone | Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali