Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,063.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
531.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
1,346.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
673.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
1,668.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
834.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 500 | ||
2,144.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,072.03 € | 1 | 73 giorni | 10 | 500 | ||
3,736.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,868.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
6,026.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
3,013.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
8,591.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
4,295.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
1,106.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
553.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
1,438.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
719.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
185.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | ||
1,856.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
928.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
2,648.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,324.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
4,205.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
2,102.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
6,720.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
3,360.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
9,772.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
4,886.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
13,280.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
16,341.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
8,170.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
21,920.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
13,734.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
1,372.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
686.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
1,763.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
881.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
2,195.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,097.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
3,235.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,617.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
5,355.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
2,677.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
8,414.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
4,207.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
11,137.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
5,568.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
16,254.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
8,127.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
19,023.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
170.93 € | 1 | 53 giorni | 10 | 100 | ||
1,709.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
854.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
222.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | ||
2,223.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,111.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
2,744.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | ||
1,372.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | ||
4,083.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali