Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Dettagli tipo | Classe di precisione | Diametro passante linea (mm) | Corrente nominale (A) | Corrente primaria (A) | Corrente secondaria (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Potenza (VA) | Colore | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.25 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 19 | - | 250 | 5 | 75 | 55 | 60 | 5 | - | A vite | ||
64.97 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.2S | 19 | - | 400 | 5 | 75 | 55 | 60 | 5 | - | A vite | ||
64.97 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 200 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
76.24 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 250 | 1 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | |
62.73 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 250 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
64.97 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 300 | 1 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
58.25 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 300 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
64.97 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 400 | 1 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
58.25 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 28 | - | 400 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
67.21 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 28 | - | 400 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.2S | 26 | - | 700 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.2S | 26 | - | 800 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.2S | 26 | - | 1000 | 5 | 78.5 | 65 | 60 | 5 | - | A vite | ||
73.93 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 400 | 1 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 400 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
73.93 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 500 | 1 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 500 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
73.93 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 600 | 1 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 600 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 36 | - | 600 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
73.93 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 750 | 1 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 36 | - | 750 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 36 | - | 750 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
69.45 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 36 | - | 800 | 5 | 98 | 77 | 82.5 | 5 | - | A vite | ||
107.55 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 800 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
109.79 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 41 | - | 800 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
98.59 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 800 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
117.64 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 1000 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
98.59 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 1000 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
98.59 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 41 | - | 1000 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
100.83 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 41 | - | 1200 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
123.24 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 1250 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
103.07 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 1200 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
123.24 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 1500 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
140.04 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 41 | - | 1500 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
105.31 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 1500 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 10 | - | A vite | ||
134.44 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 2000 | 1 | 127.5 | 77 | 112 | 12.5 | - | A vite | ||
105.31 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 2000 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 12.5 | - | A vite | ||
128.84 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 1 | 41 | - | 2500 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 12.5 | - | A vite | ||
140.04 € | 1 | 13 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 41 | - | 2500 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 25 | - | A vite | ||
140.04 € | 1 | 12 giorni | Convertitore di corrente monofase | - | 0.5 | 41 | - | 3000 | 5 | 127.5 | 77 | 112 | 30 | - | A vite | ||
153.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasformatore di corrente a foro passante | - | 1 | 13 | - | 60 | 5 | 90 | 64 | 105 | 1.25 | Grigio | A vite | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Convertitore di corrente trifase | - | 1 | 13 | - | 100 | 5 | 90 | 64 | 105 | 2.5 | Grigio | A vite | |
117.64 € | 1 | 12 giorni | Trasformatore di corrente a foro passante | - | 1 | 13 | - | 150 | 5 | 90 | 64 | 105 | 3.75 | Grigio | A vite |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Dettagli tipo
Classe di precisione
Diametro passante linea(mm)
Corrente nominale(A)
Corrente primaria(A)
Corrente secondaria(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Potenza(VA)
Colore
Tipo di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali