Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV1915-1AB |
3RV1915-1BB |
3RV1915-1CB |
3RV19152CB |
3RV19152DB |
3RV19153AB |
3RV19351A |
3RV19351B |
3RV19351C |
3RV19353B |
3RV19353C |
3RV29171A |
3RV29171E |
3RV29174A |
3RV29174B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Metodo di montaggio | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura telaio | Colore | Attacco (componenti) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 84.2 | - | Nero | Viti | - | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 129.2 | - | Nero | Viti | - | ||
14.56 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 174.2 | - | Nero | Viti | - | |||
- | 15.68 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Viti | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Viti | - | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Viti | - | |
- | 20.16 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | - | - | 110 | - | - | S2 | - | Viti | - | ||
- | 24.64 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Viti | - | ||
- | 31.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | - | - | 165 | - | - | S2 | - | Viti | - | |
- | 30.00 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Viti | - | ||
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 pin | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Viti | - | |
- | 22.40 € | 1 | 3 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 110 | 86.5 | - | S00 | - | Terminale a molla | - | ||
- | 24.64 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 110 | 86.5 | - | S00 | - | Terminale a molla | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 91.4 | 58.5 | - | S00 | - | - | - | ||
- | 20.23 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 136.4 | 58.5 | - | S00 | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura telaio
Colore
Attacco (componenti)
Tipo (varie)
Numero di poli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali