Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Resistente alla corrosione | Tipo di alloggiamento | Posizione cavo di alimentazione | Posizione del grillo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.01 € | 4 | 98 giorni | 60 | 120 | Leva di bloccaggio doppia | — | Altro | Laterali | — | |||
58.71 € | 4 | 98 giorni | 60 | 120 | Leva di bloccaggio doppia | — | Altro | Altro | — | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 55 | 120.7 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
30.10 € | 7 | 7 giorni | 56 | 151.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
30.10 € | 7 | 7 giorni | 56 | 151.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
34.20 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
34.20 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
31.70 € | 6 | 7 giorni | 63.1 | 135.7 | Leva di bloccaggio singola | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
31.70 € | 6 | 7 giorni | 63.1 | 135.7 | Leva di bloccaggio singola | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
35.90 € | 6 | 7 giorni | 63.1 | 135.7 | Leva di bloccaggio singola | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
35.90 € | 6 | 7 giorni | 63.1 | 135.71 | Leva di bloccaggio singola | vero | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Altro | Copertura | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 55 | 120.68 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 55 | 120.63 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 55 | 120.7 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 55 | 120.65 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 55 | 120.7 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 55 | 120.7 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 55 | 120.7 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
26.50 € | 7 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
26.50 € | 7 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
26.50 € | 7 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
26.50 € | 7 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
30.50 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
30.50 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
34.60 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
34.60 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
30.50 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
30.50 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
34.60 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
34.60 € | 6 | 7 giorni | 56 | 151.15 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 55 | 120.4 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 55 | 120.27 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
18.20 € | 10 | 7 giorni | 55 | 120.55 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
18.20 € | 10 | 7 giorni | 55 | 120.32 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 55 | 120.55 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 55 | 120.55 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
18.20 € | 10 | 7 giorni | 55 | 120.55 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
18.20 € | 10 | 7 giorni | 55 | 120.55 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
18.20 € | 10 | 7 giorni | 55 | 120.55 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
19.40 € | 10 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
19.40 € | 10 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Laterali | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
19.40 € | 10 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
19.40 € | 10 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
19.40 € | 10 | 7 giorni | 45.8 | 140.78 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Altro | Nessuno | |||
24.50 € | 8 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
24.50 € | 8 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
28.00 € | 7 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
28.00 € | 7 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Laterali | Copertura | |||
24.50 € | 8 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
24.50 € | 8 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
28.00 € | 7 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura | |||
28.00 € | 7 | 7 giorni | 56 | 151.2 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Altro | Copertura |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | vero | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | Senza rivestimento |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Grado di protezione (IP), montato | IP66 | Materiale piastra adattatore | — | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Meccanismo di blocco
Resistente alla corrosione
Tipo di alloggiamento
Posizione cavo di alimentazione
Posizione del grillo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali