Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (°C) | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Tipo di alloggiamento | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.71 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
56.81 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
63.04 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
62.94 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
56.81 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
56.92 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
63.10 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
63.04 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
56.97 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
57.08 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
63.25 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
63.20 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
57.66 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
57.71 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
63.94 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
63.84 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
57.66 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
57.76 € | 4 | 68 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
63.99 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
63.89 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
57.76 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
57.87 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
64.10 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
63.99 € | 3 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
53.17 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
53.22 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Collegamento a crimpare | — | — | 5 | |||
59.45 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
59.35 € | 4 | 96 giorni | -40|125 | Altro | Oro | — | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.57 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.68 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.68 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.84 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
31.84 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.41 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.41 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.41 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
29.99 € | 7 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.52 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.52 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.68 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 | |||
30.68 € | 6 | 68 giorni | 125|125 | Collegamento a crimpare | — | Tipo dritto | 8 |
Loading...
Meccanismo di blocco | Altro | Tensione nominale(V) | 150 | Con schermatura | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | Plastica | Rivestimento alloggiamento | — |
Con indicazione dello stato | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Misura filettatura M(mm) | 23 |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | falso | Diametro connettore(mm) | — |
Per diametro esterno del cavo(mm) | -|- | Numero min di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — |
Numero di contatti di controllo | — | Numero di contatti per dati | — | Materiale anello filettato | — |
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente(°C)
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Tipo di alloggiamento
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali