Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas (Pollice) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 130 | 7 | 7 a 10.5 | 22 | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 130 | 7 | 9 a 13 | 22 | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 130 | 7 | 4.0 a 6.5 | 22 | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 130 | 7 | 5.0 a 8.0 | 22 | ||
2.80 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 130 | 7 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
4.18 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -55 a 200 | 7 | 7 a 10.5 | 22 | ||
4.18 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -55 a 200 | 7 | 4 a 6.5 | 22 | ||
4.18 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -55 a 200 | 7 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
2.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 135 | 7 | 9 a 13 | 22 | ||
2.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 135 | 7 | 4 a 6.5 | 22 | ||
2.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 135 | 7 | 5 a 8 | 22 | ||
2.82 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 1/2 | - | -40 a 135 | 7 | 6.5 a 9.5 | 22 | ||
1.87 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 1/4 | - | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | ||
2.65 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 1/4 | - | -55 a 200 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | ||
1.92 € | 50 | 9 giorni | 18.9 | 1/4 | - | -40 a 135 | 6 | 4 a 6.5 | 17 | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 3/8 | - | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | ||
2.30 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 3/8 | - | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 20 | ||
2.48 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 3/8 | - | -40 a 135 | 6 | 4 a 6.5 | 20 | ||
2.48 € | 50 | 9 giorni | 22.2 | 3/8 | - | -40 a 135 | 6 | 6.5 a 9.5 | 20 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 30 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -40 a 130 | 9 | 9 a 13 | 30 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -40 a 130 | 9 | 11.5 a 15.5 | 30 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -40 a 130 | 9 | 14 a 18 | 30 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -40 a 130 | 9 | 17 a 20.5 | 30 | ||
10.58 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -55 a 200 | 9 | 9 a 13 | 30 | ||
10.58 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -55 a 200 | 9 | 17 a 20.5 | 30 | ||
7.43 € | 25 | 9 giorni | 33.5 | 3/4 | - | -40 a 135 | 9 | 14 a 18 | 30 | ||
6.82 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 130 | 9 | 7 a 10.5 | 35 | ||
6.82 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 130 | 9 | 9 a 13 | 35 | ||
6.82 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 130 | 9 | 11.5 a 15.5 | 35 | ||
6.82 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 130 | 9 | 14 a 18 | 35 | ||
6.82 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 130 | 9 | 17 a 20.5 | 35 | ||
9.80 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -55 a 200 | 9 | 9 a 13 | 35 | ||
9.80 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -55 a 200 | 9 | 17 a 20.5 | 35 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 135 | 9 | 7 a 10.5 | 35 | ||
7.17 € | 25 | 9 giorni | 38.3 | 1 | 1 | -40 a 135 | 9 | 17 a 20.5 | 35 | ||
10.07 € | 10 | 9 giorni | 48 | 1 1/4 | - | -40 a 130 | 9 | 26 a 30 | 45 | ||
10.50 € | 10 | 9 giorni | 48 | 1 1/4 | - | -40 a 135 | 9 | 26 a 30 | 45 | ||
13.35 € | 5 | 9 giorni | 54 | 1 1/2 | - | -40 a 130 | 9 | 27 a 32 | 50 | ||
13.35 € | 5 | 9 giorni | 54 | 1 1/2 | - | -40 a 130 | 9 | 29 a 34 | 50 | ||
13.35 € | 5 | 9 giorni | 54 | 1 1/2 | - | -40 a 130 | 9 | 32 a 36 | 50 | ||
14.32 € | 5 | 9 giorni | 54 | 1 1/2 | - | -40 a 135 | 9 | 27 a 32 | 50 | ||
14.32 € | 5 | 9 giorni | 54 | 1 1/2 | - | -40 a 135 | 9 | 29 a 34 | 50 | ||
33.35 € | 5 | 9 giorni | 69 | 2 | 2 | -40 a 130 | 10 | 39 a 44 | 64 | ||
35.37 € | 5 | 9 giorni | 69 | 2 | 2 | -40 a 135 | 10 | 39 a 44 | 64 | ||
52.65 € | 1 | 9 giorni | 87 | 2 1/2 | - | -40 a 130 | 15 | 42 a 47 | 81 | ||
52.65 € | 1 | 9 giorni | 87 | 2 1/2 | - | -40 a 130 | 15 | 45 a 52 | 81 | ||
52.65 € | 1 | 9 giorni | 87 | 2 1/2 | - | -40 a 130 | 15 | 51 a 55 | 81 | ||
52.65 € | 1 | 9 giorni | 87 | 2 1/2 | - | -40 a 130 | 15 | 54 a 58 | 81 | ||
63.32 € | 1 | 9 giorni | 102 | 3 | 3 | -40 a 130 | 15 | 50 a 57 | 95 | ||
63.32 € | 1 | 9 giorni | 102 | 3 | 3 | -40 a 130 | 15 | 58 a 64 | 95 | ||
63.32 € | 1 | 9 giorni | 102 | 3 | 3 | -40 a 130 | 15 | 63 a 70 | 95 | ||
66.15 € | 1 | 9 giorni | 102 | 3 | 3 | -40 a 135 | 15 | 58 a 64 | 95 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Filettatura gas | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura In Pollici Npt/Filettatura Gas(Pollice)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali