Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Passo Della Filettatura | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Area di Saldatura (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Filettatura della Testa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 43 | 12x4/1x8 | - | Pg 29 | ||
10.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 43 | 12x5.3 | - | Pg 29 | ||
10.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 43 | 13x3.5/1x9.5 | - | Pg 29 | ||
10.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 43 | 16x3.5 | - | Pg 29 | ||
10.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 43 | 20x3.5 | - | Pg 29 | ||
10.23 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 8 | 43 | 24x3 | - | Pg 29 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 1x13/1x19 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 1x14/1x17 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 2x15 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 3x7/4x10 | - | Pg 36 | ||
17.87 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 3x14.5 | - | Pg 36 | ||
17.87 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 4x7 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 4x13 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 7x9 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 8x8 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 8x9 | - | Pg 36 | ||
16.93 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 130 | 1.5 | 9 | 50 | 12x6.4 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 1x4/1x5/2x13 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 1x4/2x6/4x9 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 1x4/5x10 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 1x13/1x19 | - | Pg 36 | ||
19.43 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 2x14 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 2x15 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 3x7/4x10 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 3x14.5 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 4x7 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 4x13 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 7x9 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 8x6/4x8 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 8x8 | - | Pg 36 | ||
18.47 € | 10 | 9 giorni | 54 | 40 | -40 a 135 | 1.5 | 9 | 50 | 12x6.4 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x5/1x9/1x11/1x19 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x5SB/4x7/1x14 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x8/4x12.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x9.5/2x13.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x11/2x13 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x12.5/1x16.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x13/2x16.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 1x14/1x17 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 2x8/3x10 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 2x9 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 2x15 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 3x10 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 3x14.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 4x7 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 4x10.2 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 4x11.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 4x12 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 4x13 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 5x11.5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 6x10 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 7x9 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 8x8 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 8x9 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 11x8 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 13x7 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 15x5 | - | Pg 36 | ||
18.93 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 130 | 1.5 | 10 | 54 | 16x6 | - | Pg 36 | ||
20.33 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 135 | 1.5 | 10 | 54 | 1x5SB/4x7/1x14 | - | Pg 36 | ||
20.33 € | 5 | 9 giorni | 58 | 50 | -40 a 135 | 1.5 | 10 | 54 | 1x9.5/2x13.5 | - | Pg 36 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Ottone |
Inserto di Tenuta Multiplo | Sì | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Passo Della Filettatura
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Area di Saldatura(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filettatura della Testa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali