Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | HT103 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | HT105 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | HT110 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | HT120 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | ST110 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | ST120 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
21.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | ST130 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | |
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | UT110 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | UT120 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
22.08 € | 10 | 14 giorni | 10 | UT140 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | HT103 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | HT105 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 10 giorni | 13 | HT110 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | HT120 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | ST110 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | ST120 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | ST130 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | UT110 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
27.06 € | 10 | 14 giorni | 13 | UT120 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
183.74 € | 10 | 14 giorni | 13 | UT140 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | HT103 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | HT105 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | HT110 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | HT120 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | ST110 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | ST120 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.46 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 16 | ST130 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | |
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | UT110 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | UT120 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
33.33 € | 10 | 14 giorni | 16 | UT140 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | 0.5 | ||
51.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 19 | HT103 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | |
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | HT105 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | HT110 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | ST110 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | ST120 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | ST130 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | UT110 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | UT120 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
47.40 € | 10 | 14 giorni | 19 | UT140 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | 0.5 | ||
70.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 25 | HT103 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | |
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | HT105 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | HT110 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | HT120 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | ST110 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | ST120 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
70.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 25 | ST130 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | |
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | UT110 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
69.62 € | 10 | 14 giorni | 25 | UT120 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 | ||
70.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 25 | UT140 | 160 | 25 | 02-4 | 22 | 15 | 6 | 1 |
Loading...
JIS Standard | 20 Type Flat Bit | Product Type | Punta in carburo | Selfishly | No-Hand Insert |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali