Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.08 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 18 | 28 | ||
416.01 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 20 | 28 | ||
496.60 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 25 | 28 | ||
722.72 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 30 | 28 | ||
405.62 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 10 | 32 | ||
501.45 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 13 | 32 | ||
533.36 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 15 | 32 | ||
711.64 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 20 | 32 | ||
837.50 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 25 | 32 | ||
965.85 € | 1 | 6 giorni | 45° | 125 | 30 | 32 | ||
776.84 € | 1 | 6 giorni | 45° | 150 | 15 | 36 | ||
967.96 € | 1 | 6 giorni | 45° | 150 | 20 | 36 | ||
1,110.58 € | 1 | 6 giorni | 45° | 150 | 25 | 36 | ||
1,352.50 € | 1 | 6 giorni | 45° | 150 | 30 | 36 | ||
168.08 € | 1 | 6 giorni | 50° | 70 | 10 | 20 | ||
185.65 € | 1 | 6 giorni | 50° | 70 | 13 | 20 | ||
225.15 € | 1 | 6 giorni | 50° | 70 | 15 | 20 | ||
147.85 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 6 | 22 | ||
158.06 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 8 | 22 | ||
177.63 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 10 | 22 | ||
201.92 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 13 | 22 | ||
228.79 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 15 | 22 | ||
265.68 € | 1 | 6 giorni | 50° | 75 | 18 | 22 | ||
228.36 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 4 | 28 | ||
228.85 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 6 | 28 | ||
247.99 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 8 | 28 | ||
271.08 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 10 | 28 | ||
336.46 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 13 | 28 | ||
389.58 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 15 | 28 | ||
420.75 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 18 | 28 | ||
452.41 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 20 | 28 | ||
539.13 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 25 | 28 | ||
785.44 € | 1 | 6 giorni | 50° | 100 | 30 | 28 | ||
439.83 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 10 | 32 | ||
545.09 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 13 | 32 | ||
578.39 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 15 | 32 | ||
771.57 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 20 | 32 | ||
910.97 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 25 | 32 | ||
1,048.86 € | 1 | 6 giorni | 50° | 125 | 30 | 32 | ||
168.15 € | 1 | 6 giorni | 55° | 70 | 10 | 20 | ||
185.70 € | 1 | 6 giorni | 55° | 70 | 13 | 20 | ||
225.27 € | 1 | 6 giorni | 55° | 70 | 15 | 20 | ||
153.62 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 4 | 22 | ||
147.85 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 6 | 22 | ||
158.11 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 8 | 22 | ||
177.68 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 10 | 22 | ||
201.99 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 13 | 22 | ||
228.85 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 15 | 22 | ||
265.80 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 18 | 22 | ||
315.38 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 20 | 22 | ||
385.76 € | 1 | 6 giorni | 55° | 75 | 25 | 22 | ||
228.36 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 4 | 28 | ||
228.85 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 6 | 28 | ||
248.05 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 8 | 28 | ||
271.15 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 10 | 28 | ||
336.58 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 13 | 28 | ||
389.76 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 15 | 28 | ||
420.99 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 18 | 28 | ||
452.65 € | 1 | 6 giorni | 55° | 100 | 20 | 28 | ||
439.89 € | 1 | 6 giorni | 55° | 125 | 10 | 32 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V-Groove | Hole Diameter (ø)(φ mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ)(°) | No torsion | Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | ±0.2 |
Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1 |
Configura
Proprietà di base
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali