Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 40 | |
69.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 40 | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 7.5 | 40 | |
82.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 10 | 40 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 12 | 45 | |
79.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 7.5 | 40 | |
83.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 10 | 40 | |
91.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 12 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 15 | 50 | |
79.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 7.5 | 40 | |
79.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 10 | 45 | |
91.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 12 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 15 | 50 | |
81.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 8 | 40 | |
83.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.3 | 10 | 45 | |
91.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 12 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 15 | 50 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 8.5 | 40 | |
91.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 10 | 45 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 12 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 15 | 50 | |
82.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 10 | 40 | |
107.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 15 | 45 | |
97.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 18 | 55 | |
100.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 20 | 55 | |
75.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.6 | 10 | 40 | |
87.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 15 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 20 | 55 | |
86.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 10 | 40 | |
91.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 15 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 20 | 55 | |
75.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 10 | 40 | |
94.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 15 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.8 | 20 | 55 | |
86.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 10 | 40 | |
94.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 15 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 20 | 55 | |
72.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10 | 40 | |
72.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 40 | |
91.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 20 | 55 | |
113.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 25 | 60 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 15 | 45 | |
107.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 20 | 55 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 15 | 45 | |
107.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 20 | 55 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 15 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 20 | 55 | |
73.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 15 | 45 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 20 | 55 | |
79.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 15 | 50 | |
107.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 20 | 55 | |
101.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 25 | 60 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 15 | 50 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 20 | 55 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 25 | 60 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.7 | 15 | 50 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 20 | 55 | |
107.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 25 | 60 | |
84.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 15 | 50 | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 20 | 55 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | shank diameter d(mm) | 4 | Machining Application | Tipo piano / Laterale |
Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle Details(°) | 30 | O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali