Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
156.54 € | 1 | 6 giorni | 8 | ||
229.73 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | ||
229.73 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | ||
229.73 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | ||
229.73 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | ||
189.66 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | ||
177.40 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | ||
231.08 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | ||
191.35 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | ||
231.08 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | ||
191.35 € | 1 | 6 giorni | 9 | ||
237.71 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | ||
237.71 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | ||
237.71 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | ||
237.71 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | ||
197.23 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | ||
241.16 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | ||
241.16 € | 1 | 6 giorni | 9.7 | ||
201.08 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | ||
241.16 € | 1 | 6 giorni | 9.9 | ||
218.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | ||
265.19 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | ||
265.19 € | 1 | 6 giorni | 10.2 | ||
225.44 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | ||
265.19 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | ||
225.44 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | ||
270.81 € | 1 | 6 giorni | 10.6 | ||
270.81 € | 1 | 6 giorni | 10.7 | ||
230.66 € | 1 | 6 giorni | 10.8 | ||
270.81 € | 1 | 6 giorni | 10.9 | ||
230.66 € | 1 | 6 giorni | 11 | ||
275.02 € | 1 | 6 giorni | 11.1 | ||
275.02 € | 1 | 6 giorni | 11.2 | ||
275.02 € | 1 | 6 giorni | 11.3 | ||
275.02 € | 1 | 6 giorni | 11.4 | ||
234.77 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | ||
279.15 € | 1 | 6 giorni | 11.6 | ||
279.15 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | ||
238.73 € | 1 | 6 giorni | 11.8 | ||
279.15 € | 1 | 6 giorni | 11.9 | ||
238.73 € | 1 | 6 giorni | 12 | ||
301.83 € | 1 | 6 giorni | 12.1 | ||
301.83 € | 1 | 6 giorni | 12.2 | ||
301.83 € | 1 | 6 giorni | 12.3 | ||
301.83 € | 1 | 6 giorni | 12.4 | ||
261.50 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | ||
309.88 € | 1 | 6 giorni | 12.6 | ||
309.88 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | ||
269.73 € | 1 | 6 giorni | 12.8 | ||
309.88 € | 1 | 6 giorni | 12.9 | ||
269.73 € | 1 | 6 giorni | 13 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 100 | work material | Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 150 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali