Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.02 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.6 | 0.3 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 0.25 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1.5 | 0.75 | 2 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 1 | 1.8 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 0.5 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 0.25 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 1 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 0.5 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 0.25 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.5 | 0.75 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 1 | 2.9 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
250.41 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
237.83 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 0.5 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
250.41 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.5 | 0.25 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
237.83 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1.5 | 0.75 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
237.83 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 1 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
237.85 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2.5 | 1.25 | 3.9 | 5 | 80 | 4 | 6 | ||
273.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.6 | 0.3 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 0.5 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
273.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 0.25 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 0.75 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 1.5 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1.25 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
309.86 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.50 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 0.5 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
309.86 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.5 | 0.25 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.50 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 0.75 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.50 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 1 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.51 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 1.5 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.51 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 1.25 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.52 € | 1 | 6 giorni | 12 | 4 | 2 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
295.53 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5 | 2.5 | 5.9 | 6 | 100 | 6 | 6 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~-0.05 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness tolerance | 0~-0.035 | Shank tolerance | 0~-0.01 | R Tolerance | ±0.01 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali