Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | Blade diameter tolerance | Handle diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.15 € | 1 | 8 giorni | 1.6 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.61 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.62 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.63 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.64 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.65 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.66 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.67 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.68 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.69 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
116.15 € | 1 | 8 giorni | 1.7 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.71 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.72 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.73 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.74 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.75 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.76 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.77 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.78 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.79 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
116.15 € | 1 | 8 giorni | 1.8 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.81 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.82 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.83 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.84 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.85 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.86 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.87 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.88 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.89 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
116.15 € | 1 | 8 giorni | 1.9 | 20 | 8 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.91 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.92 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.93 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.94 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.95 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.96 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.97 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.98 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 1.99 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
116.15 € | 1 | 8 giorni | 2 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.01 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.02 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.03 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.04 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.05 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.06 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.07 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.08 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.09 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
116.15 € | 1 | 8 giorni | 2.1 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.11 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.12 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.13 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.14 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.15 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.16 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.17 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.18 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | ||
124.60 € | 1 | 8 giorni | 2.19 | 24 | 10 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponibile | Torsional Angle | Right Torsion 35° |
Material | Fine-grained alloy (K10) |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Handle diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali