Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
511-766-20 |
511-768-20 |
511-769-20 |
511-771-20 |
511-772-20 |
511-773-20 |
511-774-20 |
511-786-20 |
511-787-20 |
511-788-20 |
511-789-20 |
511-791-20 |
511-792-20 |
511-793-20 |
511-794-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Profonditàdi misura (inch) | Profonditàdi misura (mm) | Cod.Comparatore | Numero di astine di misura | Campo (inch) | Campo (mm) | Corsa puntalino | Corsa puntalino (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,01 | Metrico | - | 50 | 2046AB | 9 | - | 18-35 | - | 1,2 | 320 | |||
345.00 € | 1 | 60 giorni | - | 0,01 | Metrico | - | 50 | 2046AB | 11 | - | 50-150 | - | 1,6 | 400 | |||
536.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,01 | Metrico | - | 50 | 2046AB | 13 | - | 100-160 | - | 1,6 | 460 | |||
383.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,001 | Metrico | - | 50 | 2109AB-10 | 9 | - | 18-35 | - | 1,2 | 320 | |||
389.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,001 | Metrico | - | 50 | 2109AB-10 | 6 | - | 35-60 | - | 1,2 | 380 | |||
425.00 € | 1 | 60 giorni | - | 0,001 | Metrico | - | 50 | 2109AB-10 | 11 | - | 50-150 | - | 1,6 | 400 | |||
606.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,001 | Metrico | - | 50 | 2109AB-10 | 13 | - | 100-160 | - | 1,6 | 460 | |||
340.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0005 | - | Pollici | 2 | - | 2922AB | 9 | 0,7-1,4 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 320 | |||
357.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0005 | - | Pollici | 2 | - | 2922AB | 6 | 1,4-2,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 380 | |||
368.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0005 | - | Pollici | 2 | - | 2922AB | 11 | 45328 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 400 | |||
541.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0005 | - | Pollici | 2 | - | 2922AB | 13 | 4-6,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 460 | |||
387.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0001 | - | Pollici | 2 | - | 2923AB-10 | 9 | 0,7-1,4 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 320 | |||
393.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0001 | - | Pollici | 2 | - | 2923AB-10 | 6 | 1,4-2,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 380 | |||
429.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0001 | - | Pollici | 2 | - | 2923AB-10 | 11 | 45328 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 400 | |||
612.00 € | 1 | 60 giorni | 0,0001 | - | Pollici | 2 | - | 2923AB-10 | 13 | 4-6,5 | - | 18-60 mm: 1,2 mm / 50-160 mm: 1,6 mm | - | 460 |
Loading...
Accuratezza(µm) | 2 | Digitale / Analogico | Analogico | Ripetibilità | 0,5 µm |
---|---|---|---|---|---|
Repeat precision(μm) | 0,5 |
Configura
Proprietà di base
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Profonditàdi misura(inch)
Profonditàdi misura(mm)
Cod.Comparatore
Numero di astine di misura
Campo(inch)
Campo(mm)
Corsa puntalino
Corsa puntalino(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali