Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 5.76 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.09 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 123.87 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KYOCERA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KYOCERA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KYOCERA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.87 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KYOCERA
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 8.67 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 13.88 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 11.78 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 9.03 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Shape |
Application |
Available corners |
work material |
Breaker Use |
Rake angle |
Selfishly |
Nose R |
O.D./ I.D. (For Threading) |
Groove Width (For Grooving / Plunging) |
Screw Types (for threading) |
Number of threads (for threading) |
Pitch (for Threading) |
Marchio | ISCAR | ISCAR | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Tipo negativo 80°, inserto a trigono, per lavorazioni generiche | Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○HQ "finitura e taglio medio" | Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○CQ "finitura e sollevamento medio" | Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○PS "taglio medio e sgrossatura" | Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○PH "sgrossatura" ghisa | Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG08○○PG "taglio medio e sgrossatura" | |||||||
A partire da∗ | 5.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.09 € *Prezzo unitario in configurazione base | 123.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.67 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.78 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.03 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Shape | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) | W (Tipo esagonale) |
Application | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno |
Available corners | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Ghisa | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio |
Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Finitura | - | Rettifica media | Rettifica media | Rettifica da media a profonda | Rettifica media | Rettifica media | Rettifica da media a profonda | Rettifica media | Finitura | Finitura / Rettifica media | Rettifica da media a profonda |
Rake angle | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Pozidriv | Pozidriv | Tipo negativo |
Selfishly | - | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Lato destro / Lato sinistro | Lato sinistro / Nessun lato | Nessun lato |
Nose R | 0.4 ~ 1.6 | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | 0.8 | 0.4 ~ 1.2 | 0.4 ~ 0.8 | 0.8 | 0.4 ~ 1.2 | 0.8 | 0.2 ~ Altro | 0.4 | 0.8 |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Diametro esterno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Screw Types (for threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of threads (for threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pitch (for Threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Shape
Application
Available corners
work material
Breaker Use
Rake angle
Selfishly
Nose R
O.D./ I.D. (For Threading)
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Produttore
Tipo dati CAD