Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MOLEX
A partire da∗ : | 12.73 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.72 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.76 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.11 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.19 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 1.46 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.51 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.61 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.67 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.17 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.75 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.54 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.17 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.56 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.62 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 1.59 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 1.72 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.21 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.37 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.12 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.31 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.93 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 1.37 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.92 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 1.21 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.42 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.14 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.36 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.60 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 0.59 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
A partire da∗ : | 1.06 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Profilo connettore |
A· B· C |
D· E· F |
G· H· I |
J· K· L |
M· N· O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Y e Z |
Katakana |
Numero |
Pin/contatto applicabile |
Numero di conduttori |
Applicazione |
Corrente ammessa(A) |
Tensione ammessa(V) |
Metodo di collegamento filo |
Direzione collegamento |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) |
Standard rappresentativo |
Marchio | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 12.73 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.72 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.76 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.11 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.19 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.46 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.51 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.54 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.62 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.59 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.72 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.37 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.12 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.31 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.37 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.92 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.42 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.14 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.59 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.06 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Profilo connettore | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G· H· I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J· K· L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M· N· O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y e Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Katakana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | - |
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) |
Numero di conduttori | 4 | 14 | 2 ~ 15 | 2 ~ 11 | 2 ~ 10 | 2 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 3 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 8 | 2 ~ 12 | 2 ~ 7 | 2 ~ 15 | 2 ~ 9 | 2 ~ 8 | 9 | 12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 ~ 15 | 2 ~ 6 | 12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 3 ~ 5 |
Applicazione | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Per PCB | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo |
Corrente ammessa(A) | 30 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9.5 | 9.5 | 14 | 11 | 14 | 6 ~ 12 | 9 ~ 12 | 9.5 | 9.5 | 14 | 11 | 14 | 8 ~ 12 | 5 | 5 | 5 |
Tensione ammessa(V) | - | - | 125 | 125 | - | 125 | 125 | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metodo di collegamento filo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direzione collegamento | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Standard rappresentativo | UL / CSA | UL / CSA | UL | UL | UL | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA |
Loading...