Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
SMC
A partire da∗ : | 12.87 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 8.37 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 8.31 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 11.68 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 12.40 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 5.97 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 89.40 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 44.73 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 2.52 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 89.40 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 6.98 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.84 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 5.53 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 6.26 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 3.31 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 3.53 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 2.52 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.15 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 5.45 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.73 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 6.15 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 8.76 € |
---|---|
Consegna da : | 22 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 11.27 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 5.18 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.15 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.39 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 2.27 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 16.90 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 19.92 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 3.06 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.50 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 5.40 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 6.26 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 3.40 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 5.35 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.10 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.89 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 4.89 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 3.58 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 9.11 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 9.68 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 8.94 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 10.81 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 9.11 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
A partire da∗ : | 10.53 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Tipo |
Tipo raccordo |
Liquido applicabile |
Materiale corpo principale |
Applicazione |
Materiale filettatura |
Materiale guarnizione |
Montaggio a vite, direzione |
Gomiti |
Montaggio a vite, diramazione |
Giunto, diam. uguale |
Giunto, diam. diverso |
Attacchi, riduttori |
Diramazione A |
Altri profili |
Per parte a snodo, parte girevole |
D.E.1 tubo applicabile(φ) |
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
Serie prodotto | KPQH / KPGH, raccordo istantaneo gran purezza - Connettore maschio, Intermedio diritto | KPQL / KPGL, raccordo istantaneo gran purezza - A gomito intermedio, Gomito maschio | KPQT / KPGT, raccordo istantaneo gran purezza - Intermedio a T maschio, Intermedio a T | KPQU / KPGU, raccordo istantaneo gran purezza - Diramazione "Y", Intermedio "Y" | KBR, modulo di connessione, a gomito, modulo diametro diverso | Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 diritti KRH-W2 | Union Tee KRT-W2 Flame Retardant (UL-94 Standard V-0 Equivalent) FR One-Touch Fitting | Raccordi ad innesto / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 angolo retto KRL-W2 | KAH-DD, raccordo istantaneo antistatico, D'estremità diritto di riduzione | KAT-00, raccordo istantaneo antistatico, Intermedio a T maschio | KGH-DD, raccordo istantaneo inox, D'estremità diritto di riduzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
A partire da∗ | 12.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.37 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.31 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.97 € *Prezzo unitario in configurazione base | 89.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 44.73 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 2.52 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 89.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.98 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.84 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.53 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.26 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.31 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.53 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.52 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.15 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.45 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.73 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.15 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.18 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.15 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 4.39 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.92 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.06 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.26 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 3.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.35 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.89 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 4.89 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.58 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.11 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 9.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.94 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 10.81 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.11 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.53 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da : | 26 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 7 giorni | 4 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 26 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 22 giorni | 26 giorni | 26 giorni | Stesso giorno | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | Stesso giorno | 26 giorni | 26 giorni | Stesso giorno | 4 giorni | 4 giorni | 26 giorni | Stesso giorno | 4 giorni | 4 giorni | Stesso giorno | 4 giorni | Stesso giorno | 26 giorni | 4 giorni | 26 giorni |
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola |
Tipo raccordo | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Montaggio a vite, diramazione | Attacchi, riduttori | Giunto, diam. uguale | Altri profili | Attacchi, riduttori / Altri profili | Giunto, diam. uguale / Altri profili | Montaggio a vite, diramazione | Direzione di montaggio a vite | Direzione di montaggio a vite | Attacchi, riduttori | Direzione di montaggio a vite | Altri profili | Giunto, diam. diverso | Altri profili | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Attacchi, riduttori | Attacchi, riduttori | Attacchi, riduttori | Attacchi, riduttori | Altri profili | Giunto, diam. diverso | Giunto, diam. diverso | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale | Attacchi, riduttori | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | Direzione di montaggio a vite | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. uguale |
Liquido applicabile | Aria | - | - | - | - | - | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria | Acqua / Aria |
Materiale corpo principale | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP |
Applicazione | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini | Standard mini |
Materiale filettatura | Standard (Ottone) / EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | Standard (Ottone) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resina PP | Resina PP | Resina PP | Resina PP | - | - | - | - | - | - | - | - | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Materiale guarnizione | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | - | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Montaggio a vite, direzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomito | Gomito | - | Gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomito | - | - | - |
Gomiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti universali | Gomiti universali | - | Gomito femmina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti universali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti universali | - | - | - |
Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a Y | - | - | - | Diramazione a Y | - | - | - | - | - | Diramazione a gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Raccordi a T | Raccordi a T | Diramazione a Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diramazione a gomito | - | - |
Giunto, diam. uguale | - | Giunto dritto | Giunti a gomito | Raccordi a T | - | - | Collettore | - | - | Collettore | - | - | - | - | - | - | - | - | Giunto dritto | Giunti a gomito | Raccordi a T | Giunto a Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Giunto dritto | - | Giunti a gomito | Raccordi a T | Giunto a Y | - | Giunto dritto | - | - | - | Giunti a gomito | Giunti a gomito |
Giunto, diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Raccordo dritto con diam. diverso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Triplo, con diam. diverso | Triplo, con diam. diverso | - | - | - | - | - | Raccordo dritto con diam. diverso | - | - | - | - | - | Raccordo dritto con diam. diverso | - | - | - | - |
Attacchi, riduttori | - | - | - | - | - | Riduttore | - | - | Altro | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | Raccordi con diramazioni, a Y | Attacco a gomito lungo | Attacco a gomito lungo | Riduttore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Riduttore | - | - | - | - | - | - |
Diramazione A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri profili | - | - | - | - | - | - | - | Spina | Spina | Attacchi a presa con diam. diverso | - | - | - | - | - | Nippli | - | Spina | - | - | - | - | - | - | - | - | Spina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Per parte a snodo, parte girevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
D.E. tubo applicabile 1>2>3
D.E. tubo applicabile 1>2>3