Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
PLAS-TECH
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 258.36 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 4.11 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 3.97 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
Configura ora
|
|
Consegna da : | 5 giorni |
---|
TOYOX
Configura ora
|
|
Consegna da : | 7 giorni |
---|
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 4.86 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 20.50 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 562.25 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 9.65 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 21.97 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 62.59 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 104.47 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 29.55 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 39.93 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 65.62 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 5.99 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 34.69 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 9.21 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 20.34 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 3.93 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 56.82 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 65.08 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 129.22 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 262.94 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 89.20 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 12.87 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOYOX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 215.34 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
KANAFLEX CORPORATION
Configura ora
|
|
Consegna da : | 9 giorni |
---|
Configura ora
|
|
Consegna da : | 11 giorni |
---|
TOTAKU INDUSTRIES
Configura ora
|
|
Consegna da : | 11 giorni |
---|
TOTAKU INDUSTRIES
Configura ora
|
|
Consegna da : | 11 giorni |
---|
TOTAKU INDUSTRIES
Configura ora
|
|
Consegna da : | 11 giorni |
---|
HAKKO
Configura ora
|
|
Consegna da : | 9 giorni |
---|
HAKKO
Configura ora
|
|
Consegna da : | 8 giorni |
---|
HAKKO
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 48.76 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
HAKKO
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 99.46 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TIGERS POLYMER
Configura ora
|
|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
TIGERS POLYMER
Configura ora
|
|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
TIGERS POLYMER
Configura ora
|
|
Consegna da : | 10 giorni |
---|
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 170.54 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
Configura ora
|
|
Consegna da : | 6 giorni |
---|
TOGAWA INDUSTRY
Configura ora
|
|
Consegna da : | 6 giorni |
---|
TOGAWA INDUSTRY
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 667.36 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
TOGAWA INDUSTRY
Configura ora
|
|
Consegna da : | 9 giorni |
---|
TOGAWA INDUSTRY
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 471.91 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Fluido applicabile/Uso |
Uso servizio taglio |
D.I. nominale d |
D.E. D(Ø) |
Proprietà |
Materiale tubo flessibile |
Raccordi in metallo per montaggio |
Colore |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio | PLAS-TECH | TOYOX | TOYOX | MISUMI | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | TOYOX | KANAFLEX CORPORATION | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | TOTAKU INDUSTRIES | HAKKO | HAKKO | HAKKO | HAKKO | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | TIGERS POLYMER | PLAS-TECH | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY |
Serie prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 258.36 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.11 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 3.97 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | - | - | 4.86 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 562.25 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.65 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 21.97 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 62.59 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 104.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 29.55 € *Prezzo unitario in configurazione base | 39.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 65.62 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.69 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.21 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 20.34 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta | 3.93 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 56.82 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 65.08 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 129.22 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 262.94 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 89.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.87 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In OffertaSconto volumi elevati | 215.34 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | - | - | - | - | - | 48.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 99.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | - | 170.54 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | - | 667.36 € *Prezzo unitario in configurazione base | - | 471.91 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 9 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 5 giorni | 7 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 8 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni | 9 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni |
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Aria | Aria | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) | Aria | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Vapore | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Vapore | Polvere | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Inchiostro, vernice / Solventi | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Inchiostro, vernice / Solventi | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Aria | Aria | Sostanze chimiche | Sostanze chimiche | Aria | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Vapore | Acqua / Sostanze chimiche | Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Aria | Aria | Acqua | Acqua | Cemento | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica | Acqua / Olio (olio minerale) | Acqua / Polvere / Olio (olio minerale) | Acqua | Aria | Acqua |
Uso servizio taglio | No | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | No |
D.I. nominale d | 22 ~ 50 | 6 ~ 75 | 6 ~ 100 | 9 ~ 25 | 6 ~ 13 | 6 ~ 50 | 25 ~ 50 | 6 ~ 8 | 9 ~ 25 | 5 ~ 50 | 12 ~ 25 | 19 ~ 50 | 32 ~ 65 | 9 ~ 50 | 12 ~ 25 | 6 ~ 50 | 25 ~ 63 | 9 ~ 50 | 15 ~ 50 | 4 ~ 75 | 6 ~ 10 | 6 ~ 13 | 7 ~ 9 | 7 | 12 ~ 25 | 15 ~ 25 | 19 ~ 50 | 32 ~ 65 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | 19 ~ 100 | 32 ~ 100 | 4 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6.5 ~ 11 | 6.5 | 25 ~ 200 | 38 ~ 200 | 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 100 | 6 ~ 100 | 12 ~ 19 | 6 ~ 25 | 12 ~ 38 |
D.E. D(Ø) | 26 ~ 58 | 10.5 ~ 92 | 11 ~ 118 | 15 ~ 33 | 13 ~ 21.5 | 11 ~ 62 | 33 ~ 62 | 10 ~ 12.5 | 15 ~ 33 | 10.6 ~ 64.5 | 19.5 ~ 35.5 | 28.5 ~ 64.5 | 41.6 ~ 78.9 | 15 ~ 62 | 18 ~ 33 | 11 ~ 62 | 33 ~ 80 | 15 ~ 62.8 | 22 ~ 62.8 | 9 ~ 92 | 10 ~ 14.5 | 10 ~ 20.5 | 10.5 ~ 13 | 10.5 | 21.5 ~ 34.5 | 22 ~ 33 | 31.5 ~ 69.5 | 43 ~ 80.5 | 36.7 ~ 95.5 | 34.9 ~ 347 | 24.2 ~ 115.8 | 37.6 ~ 113 | 9 ~ 62 | 11 ~ 62 | 10 ~ 15.5 | 10 | 34.4 ~ 235 | 52.3 ~ 245 | 65 | 9 ~ 62 | 9 ~ 118 | 11 ~ 115 | 24 ~ 32 | 13 ~ 34.5 | 19 ~ 50 |
Proprietà | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione | Resistenza alla pressione |
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Resina poliolefinica + Resina stirenica | - | Poliuretano | Cloruro di vinile | Gomma siliconica | Gomma siliconica | Gomma siliconica | Cloruro di vinile | Fluororesina | Fluororesina | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Poliuretano | Poliuretano | Nylon | Nylon | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Gomma siliconica | Elastomero | Elastomero | Altro | Altro | Altro | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Poliuretano | Poliuretano | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile | Cloruro di vinile |
Raccordi in metallo per montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Sui due lati | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
Colore | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Grigio | Blu / Nero | Bianco latte | Bianco latte | Rosa | Grigio | Bianco latte | Bianco latte | Bianco latte | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Rosso / Blu / Verde | Rosso / Blu / Verde | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Blu | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Bianco latte | Rosso | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Arancione | Grigio | Bianco | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Arancione | Arancione | Rosa | Arancione | Grigio | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Nero | Blu / Nero | Verde |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Fluido applicabile/Uso
Uso servizio taglio
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Proprietà
Materiale tubo flessibile
Raccordi in metallo per montaggio
Colore
Produttore
Tipo dati CAD