Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Trattamento superficie | Tipi di filettatura vite | Filettatura nominale (poll.) | Trattamento superficie (dettagli) | Altezza (mm) | Dimensione B | Passo | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.61 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
68.15 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
99.78 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
100.05 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
68.71 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
68.94 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
72.83 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
98.85 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | Cromatura trivalente | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
78.99 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | [N/A] Tessuto | Filettatura metrica grossa | - | [N/A] Tessuto | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
78.99 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | [N/A] Tessuto | Filettatura metrica grossa | - | [N/A] Tessuto | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
52.93 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | [N/A] Tessuto | Filettatura metrica grossa | - | [N/A] Tessuto | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
52.77 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | [N/A] Tessuto | Filettatura metrica grossa | - | [N/A] Tessuto | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
54.67 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | [N/A] Tessuto | Filettatura metrica grossa | - | [N/A] Tessuto | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
77.06 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | [N/A] Tessuto | Filettatura metrica grossa | - | [N/A] Tessuto | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
60.21 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | - | [N/A] Tessuto | Filettatura grossa Whitworth | 3/8 | [N/A] Tessuto | 10.4 | 19 | Profilo 16 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
60.49 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
60.32 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
64.15 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
70.99 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
68.77 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura nera | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
58.22 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 10 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura nera | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
83.27 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 12 | Cromatura | Filettatura metrica grossa | - | [Cromatura] Cromatura nera | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
63.73 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | Nichelatura | Filettatura metrica grossa | - | [Nichelatura] Nichelatura | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
91.19 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 12 | Nichelatura | Filettatura metrica grossa | - | [Nichelatura] Nichelatura | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
86.57 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | Cromatura lucida | Filettatura metrica grossa | - | Cromatura lucida | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
86.57 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5 | Cromatura lucida | Filettatura metrica grossa | - | Cromatura lucida | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
60.49 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | Cromatura lucida | Filettatura metrica grossa | - | Cromatura lucida | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | ||
60.32 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | Cromatura lucida | Filettatura metrica grossa | - | Cromatura lucida | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
64.16 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | Cromatura lucida | Filettatura metrica grossa | - | Cromatura lucida | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
86.24 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | Cromatura lucida | Filettatura metrica grossa | - | Cromatura lucida | 8 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Unità di vendita | Scatola/confezione | Tassello (E) | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Trattamento superficie
Tipi di filettatura vite
Filettatura nominale (poll.)
Trattamento superficie (dettagli)
Altezza(mm)
Dimensione B
Passo
t
D
A
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali