Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Resistente alla corrosione | Posizione cavo di alimentazione | Posizione del grillo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.00 € | 4 | 98 giorni | 60 | 93.5 | Leva di bloccaggio doppia | — | Laterali | — | |||
51.00 € | 4 | 98 giorni | 60 | 93.5 | Leva di bloccaggio doppia | — | Altro | — | |||
20.10 € | 10 | 7 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
20.10 € | 10 | 7 giorni | 55 | 94.12 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 26 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
20.10 € | 10 | 7 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
20.10 € | 10 | 7 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
23.20 € | 8 | 7 giorni | 55 | 94.14 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
21.70 € | 9 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
24.90 € | 8 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
28.90 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
28.90 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
32.90 € | 6 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
32.90 € | 6 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
28.90 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
28.90 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
32.90 € | 6 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
32.90 € | 6 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
14.50 € | 13 | 7 giorni | 55 | 93.91 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
14.50 € | 13 | 7 giorni | 55 | 93.78 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 55 | 94.06 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 26 giorni | 55 | 93.83 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Nessuno | |||
14.50 € | 13 | 7 giorni | 55 | 94.06 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
14.50 € | 13 | 7 giorni | 55 | 94.06 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 55 | 94.06 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
16.70 € | 11 | 7 giorni | 55 | 94.06 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
18.00 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
18.00 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Laterali | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
15.60 € | 12 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
18.00 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
18.00 € | 11 | 7 giorni | 45.8 | 114.29 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
23.40 € | 8 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
23.40 € | 8 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
26.40 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
26.40 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Laterali | Copertura | |||
23.40 € | 8 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
23.40 € | 8 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
26.40 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
26.40 € | 7 | 7 giorni | 56 | 124.66 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Copertura | |||
11.30 € | 17 | 7 giorni | 45.92 | 114.24 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
17.16 € | 11 | 7 giorni | 45.78 | 114.24 | Leva di bloccaggio singola | vero | Altro | Nessuno | |||
10.19 € | 18 | 7 giorni | 55 | 93.5 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
15.63 € | 12 | 7 giorni | 55 | 93.5 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
18.80 € | 10 | 7 giorni | 55.86 | 124.58 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno | |||
24.24 € | 8 | 7 giorni | 55.86 | 124.58 | Leva di bloccaggio doppia | vero | Altro | Nessuno |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | vero | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | Senza rivestimento |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | IP66 | Materiale piastra adattatore | — |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Meccanismo di blocco
Resistente alla corrosione
Posizione cavo di alimentazione
Posizione del grillo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali