Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
A partire da∗ : | 7.35 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 22.35 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 24.48 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 10.56 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 11.61 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 34.28 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 22.35 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 16.93 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 17.99 € |
---|---|
Consegna da : | 21 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 20.23 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 12.67 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 14.81 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 16.93 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 16.93 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 15.87 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 17.99 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 17.99 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 13.75 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 12.67 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 11.61 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 11.61 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 8.40 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 8.40 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 12.67 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 13.75 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 9.99 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 10.56 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 35.36 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 35.36 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 21.29 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 17.99 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 14.81 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 14.81 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 21.29 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 20.23 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
BINDER
A partire da∗ : | 22.35 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 15.87 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
BINDER
A partire da∗ : | 11.61 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 16.93 € |
---|---|
Consegna da : | 32 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
BINDER
A partire da∗ : | 20.23 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
BINDER
A partire da∗ : | 28.93 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 11.61 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 12.67 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 14.81 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
A partire da∗ : | 5.75 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Connector Shape |
A· B· C |
G·H·I |
J·K·L |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Y and Z |
Number |
Applicable pin/contact |
Number Of Cores |
Application |
Allowable Current(A) |
Allowable Voltage(V) |
Wire connection method |
Connection direction |
Protection function (environmentally resistant) |
Representative Standard |
Marchio | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER | BINDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Connettore maschio M8 angolato con contatti terminali a vite | Connettore per sensore / attuatore M8, chiusura a vite, dritto | Connettore maschio angolato, uscita cavo 4-6mm, modello in plastica | Connettore maschio angolato, schermabile, ad anello statico con anello filettato pressofuso | Connettore maschio per montaggio a pannello, 6+PE, attacco a saldare, conforme a VDE, UL e ETS | Connettore maschio per montaggio a pannello, fissaggio anteriore | Connettore maschio per montaggio a pannello, ALIMENTAZIONE, con fili singoli | Connettore maschio per montaggio a pannello, flangia rettangolare, con fili singoli | Presa maschio 3+PE, terminazione a vite, conforme a VDE, SEV, UL | Presa maschio 6+PE, terminazione a vite, conforme a VDE, SEV, UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 7.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.48 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.28 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.87 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 35.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 35.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.29 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.99 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.29 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.87 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.93 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.81 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da : | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 21 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 32 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
Connector Shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G·H·I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J·K·L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M·N·O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y and Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Applicable pin/contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Application | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allowable Current(A) | 3 ~ 7 | 5 ~ 7 | 5 ~ 6 | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 20 | 1 ~ 5 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 3 ~ 5 | 8 | - | 1 | 1 ~ 7 | 5 ~ 7 | - | 16 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 12 | 16 | 16 | - | 5 ~ 7 |
Allowable Voltage(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 30 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 60 | 60 | 60 | 30 ~ 60 | 60 | 60 | 690 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 600 | 60 | 60 | - | 600 | - | 30 ~ 60 | - | - | 50 | 630 | 400 | 600 | - | 60 |
Wire connection method | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimpatura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connection direction | - | Tipo dritto | Tipo dritto | - | - | Tipo dritto | - | - | - | Angolo | Angolo | - | - | - | Tipo dritto | - | - | - | Tipo dritto | Tipo dritto | Tipo dritto | - | - | Tipo dritto | Tipo dritto | - | - | Angolo | Tipo dritto | Angolo | Angolo | Angolo | Angolo | Tipo dritto | Angolo | Angolo | Angolo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protection function (environmentally resistant) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Representative Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL | - | - | UL | - | - | - | - | UL | UL | - |
Loading...